Loading...
The 2026 Federal Wage System hourly and annual pay for WG-9 across every wage area. Because WG rates are set by local wage surveys, the same grade pays differently by location, so the table below is organized by wage area.
| Wage area | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington-Baltimore-Arlington | $32.85/hr$68,558/yr | $34.37/hr$71,730/yr | $35.59/hr$74,276/yr | $36.96/hr$77,136/yr | $38.41/hr$80,162/yr |
| Los Angeles | $31.92/hr$66,617/yr | $33.25/hr$69,393/yr | $34.57/hr$72,148/yr | $35.94/hr$75,007/yr | $37.26/hr$77,762/yr |
| San Diego | $30.22/hr$63,069/yr | $31.44/hr$65,615/yr | $32.70/hr$68,245/yr | $33.92/hr$70,791/yr | $35.19/hr$73,442/yr |
| San Jose-San Francisco-Oakland | $37.51/hr$78,283/yr | $39.02/hr$81,435/yr | $40.58/hr$84,690/yr | $42.12/hr$87,904/yr | $43.69/hr$91,181/yr |
| Seattle-Everett | $34.48/hr$71,960/yr | $35.90/hr$74,923/yr | $37.34/hr$77,929/yr | $38.76/hr$80,892/yr | $40.22/hr$83,939/yr |
| San Antonio | $25.08/hr$52,342/yr | $26.14/hr$54,554/yr | $27.18/hr$56,725/yr | $28.23/hr$58,916/yr | $29.27/hr$61,086/yr |
| Virginia Beach-Chesapeake (Hampton Roads) | $26.80/hr$55,932/yr | $27.97/hr$58,373/yr | $29.09/hr$60,711/yr | $30.19/hr$63,007/yr | $31.37/hr$65,469/yr |
| Jacksonville | $26.43/hr$55,159/yr | $27.55/hr$57,497/yr | $28.65/hr$59,793/yr | $29.74/hr$62,067/yr | $30.82/hr$64,321/yr |
| Oklahoma City | $28.01/hr$58,457/yr | $29.16/hr$60,857/yr | $30.33/hr$63,299/yr | $31.49/hr$65,720/yr | $32.64/hr$68,120/yr |
| Macon (Robins AFB / Warner Robins) | $28.39/hr$59,250/yr | $29.57/hr$61,713/yr | $30.75/hr$64,175/yr | $31.91/hr$66,596/yr | $33.10/hr$69,080/yr |
| Huntsville | $27.75/hr$57,914/yr | $28.93/hr$60,377/yr | $30.15/hr$62,923/yr | $31.25/hr$65,219/yr | $32.41/hr$67,640/yr |
| Utah (Ogden / Hill AFB) | $28.81/hr$60,126/yr | $29.99/hr$62,589/yr | $31.20/hr$65,114/yr | $32.40/hr$67,619/yr | $33.60/hr$70,123/yr |
| Dayton (Wright-Patterson AFB) | $31.52/hr$65,782/yr | $32.95/hr$68,767/yr | $34.23/hr$71,438/yr | $35.54/hr$74,172/yr | $36.88/hr$76,969/yr |
| Dallas-Fort Worth | $30.12/hr$62,860/yr | $31.36/hr$65,448/yr | $32.64/hr$68,120/yr | $33.94/hr$70,833/yr | $35.12/hr$73,295/yr |
| Philadelphia-Reading-Camden | $30.62/hr$63,904/yr | $31.98/hr$66,742/yr | $33.24/hr$69,372/yr | $34.52/hr$72,043/yr | $35.77/hr$74,652/yr |
| Denver | $30.48/hr$63,612/yr | $31.75/hr$66,262/yr | $32.99/hr$68,850/yr | $34.29/hr$71,563/yr | $35.53/hr$74,151/yr |
| Phoenix | $29.49/hr$61,546/yr | $30.72/hr$64,113/yr | $31.93/hr$66,638/yr | $33.15/hr$69,184/yr | $34.40/hr$71,793/yr |
| Atlanta | $34.34/hr$71,668/yr | $35.74/hr$74,589/yr | $37.16/hr$77,553/yr | $38.53/hr$80,412/yr | $40.00/hr$83,480/yr |
| New York-Newark | $33.25/hr$69,393/yr | $34.66/hr$72,335/yr | $35.98/hr$75,090/yr | $37.43/hr$78,116/yr | $38.85/hr$81,080/yr |
| Houston-Galveston | $31.43/hr$65,594/yr | $32.72/hr$68,287/yr | $34.05/hr$71,062/yr | $35.33/hr$73,734/yr | $36.67/hr$76,530/yr |
Want a full area schedule (all grades and the WL/WS lines), or a different grade? Use the interactive 2026 WG Pay Calculator, or browse a wage area directly below.