Loading...
The 2026 Federal Wage System hourly schedules for the Denver, Colorado wage area, with annual equivalents: WG (nonsupervisory), WL (leader), and WS (supervisor). Rates are set by a local prevailing-rate wage survey, effective 22 Mar 2026.
Standard trades and labor positions.
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| WG-1 | $19.91/hr$41,552/yr | $20.74/hr$43,284/yr | $21.56/hr$44,996/yr | $22.39/hr$46,728/yr | $23.22/hr$48,460/yr |
| WG-2 | $20.90/hr$43,618/yr | $21.77/hr$45,434/yr | $22.64/hr$47,250/yr | $23.51/hr$49,065/yr | $24.38/hr$50,881/yr |
| WG-3 | $21.88/hr$45,664/yr | $22.80/hr$47,584/yr | $23.72/hr$49,504/yr | $24.63/hr$51,403/yr | $25.53/hr$53,281/yr |
| WG-4 | $22.87/hr$47,730/yr | $23.83/hr$49,733/yr | $24.79/hr$51,737/yr | $25.74/hr$53,719/yr | $26.69/hr$55,702/yr |
| WG-5 | $23.87/hr$49,817/yr | $24.86/hr$51,883/yr | $25.86/hr$53,970/yr | $26.86/hr$56,057/yr | $27.85/hr$58,123/yr |
| WG-6 | $24.86/hr$51,883/yr | $25.90/hr$54,053/yr | $26.93/hr$56,203/yr | $27.97/hr$58,373/yr | $29.01/hr$60,544/yr |
| WG-7 | $26.59/hr$55,493/yr | $27.71/hr$57,831/yr | $28.84/hr$60,189/yr | $29.92/hr$62,443/yr | $31.05/hr$64,801/yr |
| WG-8 | $28.54/hr$59,563/yr | $29.74/hr$62,067/yr | $30.91/hr$64,509/yr | $32.09/hr$66,972/yr | $33.30/hr$69,497/yr |
| WG-9 | $30.48/hr$63,612/yr | $31.75/hr$66,262/yr | $32.99/hr$68,850/yr | $34.29/hr$71,563/yr | $35.53/hr$74,151/yr |
| WG-10 | $32.38/hr$67,577/yr | $33.73/hr$70,395/yr | $35.04/hr$73,128/yr | $36.41/hr$75,988/yr | $37.76/hr$78,805/yr |
| WG-11 | $34.01/hr$70,979/yr | $35.50/hr$74,089/yr | $36.92/hr$77,052/yr | $38.28/hr$79,890/yr | $39.70/hr$82,854/yr |
| WG-12 | $35.52/hr$74,130/yr | $36.97/hr$77,156/yr | $38.45/hr$80,245/yr | $39.94/hr$83,355/yr | $41.44/hr$86,485/yr |
| WG-13 | $36.74/hr$76,676/yr | $38.30/hr$79,932/yr | $39.85/hr$83,167/yr | $41.34/hr$86,277/yr | $42.87/hr$89,470/yr |
| WG-14 | $37.94/hr$79,181/yr | $39.50/hr$82,437/yr | $41.11/hr$85,797/yr | $42.70/hr$89,115/yr | $44.26/hr$92,371/yr |
| WG-15 | $39.17/hr$81,748/yr | $40.84/hr$85,233/yr | $42.46/hr$88,614/yr | $44.12/hr$92,078/yr | $45.76/hr$95,501/yr |
Workers who lead a small team of WG employees; paylines run about 10% above the matching WG grade.
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| WL-1 | $21.90/hr$45,705/yr | $22.81/hr$47,604/yr | $23.73/hr$49,525/yr | $24.64/hr$51,424/yr | $25.56/hr$53,344/yr |
| WL-2 | $22.98/hr$47,959/yr | $23.95/hr$49,984/yr | $24.90/hr$51,966/yr | $25.86/hr$53,970/yr | $26.82/hr$55,973/yr |
| WL-3 | $24.08/hr$50,255/yr | $25.08/hr$52,342/yr | $26.08/hr$54,429/yr | $27.08/hr$56,516/yr | $28.09/hr$58,624/yr |
| WL-4 | $25.17/hr$52,530/yr | $26.21/hr$54,700/yr | $27.26/hr$56,892/yr | $28.32/hr$59,104/yr | $29.36/hr$61,274/yr |
| WL-5 | $26.25/hr$54,784/yr | $27.37/hr$57,121/yr | $28.46/hr$59,396/yr | $29.54/hr$61,650/yr | $30.65/hr$63,967/yr |
| WL-6 | $27.35/hr$57,079/yr | $28.49/hr$59,459/yr | $29.64/hr$61,859/yr | $30.76/hr$64,196/yr | $31.90/hr$66,575/yr |
| WL-7 | $29.24/hr$61,024/yr | $30.46/hr$63,570/yr | $31.67/hr$66,095/yr | $32.91/hr$68,683/yr | $34.11/hr$71,188/yr |
| WL-8 | $31.39/hr$65,511/yr | $32.71/hr$68,266/yr | $34.01/hr$70,979/yr | $35.30/hr$73,671/yr | $36.55/hr$76,280/yr |
| WL-9 | $33.50/hr$69,915/yr | $34.95/hr$72,941/yr | $36.31/hr$75,779/yr | $37.70/hr$78,680/yr | $39.09/hr$81,581/yr |
| WL-10 | $35.59/hr$74,276/yr | $37.13/hr$77,490/yr | $38.59/hr$80,537/yr | $40.03/hr$83,543/yr | $41.53/hr$86,673/yr |
| WL-11 | $37.53/hr$78,325/yr | $39.09/hr$81,581/yr | $40.60/hr$84,732/yr | $42.21/hr$88,092/yr | $43.75/hr$91,306/yr |
| WL-12 | $39.04/hr$81,476/yr | $40.69/hr$84,920/yr | $42.33/hr$88,343/yr | $43.95/hr$91,724/yr | $45.63/hr$95,230/yr |
| WL-13 | $40.46/hr$84,440/yr | $42.12/hr$87,904/yr | $43.85/hr$91,515/yr | $45.55/hr$95,063/yr | $47.22/hr$98,548/yr |
| WL-14 | $41.78/hr$87,195/yr | $43.43/hr$90,638/yr | $45.26/hr$94,458/yr | $46.98/hr$98,047/yr | $48.78/hr$101,804/yr |
| WL-15 | $43.20/hr$90,158/yr | $44.92/hr$93,748/yr | $46.77/hr$97,609/yr | $48.53/hr$101,282/yr | $50.36/hr$105,101/yr |
Supervisors of blue-collar crews; a separate, higher schedule that runs to grade WS-19.
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| WS-1 | $30.79/hr$64,259/yr | $32.08/hr$66,951/yr | $33.37/hr$69,643/yr | $34.64/hr$72,294/yr | $35.93/hr$74,986/yr |
| WS-2 | $31.78/hr$66,325/yr | $33.11/hr$69,101/yr | $34.44/hr$71,876/yr | $35.76/hr$74,631/yr | $37.09/hr$77,407/yr |
| WS-3 | $32.77/hr$68,391/yr | $34.14/hr$71,250/yr | $35.52/hr$74,130/yr | $36.87/hr$76,948/yr | $38.24/hr$79,807/yr |
| WS-4 | $33.77/hr$70,478/yr | $35.17/hr$73,400/yr | $36.58/hr$76,342/yr | $37.99/hr$79,285/yr | $39.39/hr$82,207/yr |
| WS-5 | $34.77/hr$72,565/yr | $36.21/hr$75,570/yr | $37.66/hr$78,596/yr | $39.10/hr$81,602/yr | $40.56/hr$84,649/yr |
| WS-6 | $35.76/hr$74,631/yr | $37.24/hr$77,720/yr | $38.74/hr$80,850/yr | $40.22/hr$83,939/yr | $41.71/hr$87,049/yr |
| WS-7 | $37.29/hr$77,824/yr | $38.84/hr$81,059/yr | $40.40/hr$84,315/yr | $41.96/hr$87,571/yr | $43.50/hr$90,785/yr |
| WS-8 | $38.82/hr$81,017/yr | $40.45/hr$84,419/yr | $42.06/hr$87,779/yr | $43.68/hr$91,160/yr | $45.29/hr$94,520/yr |
| WS-9 | $40.35/hr$84,210/yr | $42.04/hr$87,737/yr | $43.73/hr$91,265/yr | $45.40/hr$94,750/yr | $47.09/hr$98,277/yr |
| WS-10 | $42.08/hr$87,821/yr | $43.83/hr$91,473/yr | $45.60/hr$95,167/yr | $47.29/hr$98,694/yr | $49.07/hr$102,409/yr |
| WS-11 | $43.02/hr$89,783/yr | $44.83/hr$93,560/yr | $46.62/hr$97,296/yr | $48.39/hr$100,990/yr | $50.17/hr$104,705/yr |
| WS-12 | $44.15/hr$92,141/yr | $45.98/hr$95,960/yr | $47.88/hr$99,926/yr | $49.66/hr$103,640/yr | $51.50/hr$107,481/yr |
| WS-13 | $45.63/hr$95,230/yr | $47.53/hr$99,195/yr | $49.40/hr$103,098/yr | $51.30/hr$107,063/yr | $53.16/hr$110,945/yr |
| WS-14 | $47.33/hr$98,778/yr | $49.31/hr$102,910/yr | $51.23/hr$106,917/yr | $53.21/hr$111,049/yr | $55.23/hr$115,265/yr |
| WS-15 | $49.35/hr$102,993/yr | $51.41/hr$107,293/yr | $53.43/hr$111,508/yr | $55.46/hr$115,745/yr | $57.52/hr$120,044/yr |
| WS-16 | $51.61/hr$107,710/yr | $53.75/hr$112,176/yr | $55.89/hr$116,642/yr | $58.02/hr$121,088/yr | $60.15/hr$125,533/yr |
| WS-17 | $54.12/hr$112,948/yr | $56.40/hr$117,707/yr | $58.67/hr$122,444/yr | $60.92/hr$127,140/yr | $63.15/hr$131,794/yr |
| WS-18 | $56.98/hr$118,917/yr | $59.34/hr$123,843/yr | $61.72/hr$128,810/yr | $64.08/hr$133,735/yr | $66.46/hr$138,702/yr |
| WS-19 | $52.72/hr$110,027/yr | $54.92/hr$114,618/yr | $57.12/hr$119,209/yr | $59.31/hr$123,780/yr | $61.51/hr$128,371/yr |
Need a specific grade, step, or a different area? Use the interactive 2026 WG Pay Calculator, or see GS pay and federal jobs for veterans.