Loading...
The 2026 Federal Wage System hourly schedules for the Seattle-Everett, Washington wage area, with annual equivalents: WG (nonsupervisory), WL (leader), and WS (supervisor). Rates are set by a local prevailing-rate wage survey, effective 17 Nov 2024.
Standard trades and labor positions.
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| WG-1 | $20.60/hr$42,992/yr | $21.38/hr$44,620/yr | $22.23/hr$46,394/yr | $23.12/hr$48,251/yr | $23.98/hr$50,046/yr |
| WG-2 | $22.30/hr$46,540/yr | $23.26/hr$48,544/yr | $24.18/hr$50,464/yr | $25.14/hr$52,467/yr | $26.04/hr$54,345/yr |
| WG-3 | $24.08/hr$50,255/yr | $25.13/hr$52,446/yr | $26.12/hr$54,512/yr | $27.12/hr$56,599/yr | $28.11/hr$58,666/yr |
| WG-4 | $25.92/hr$54,095/yr | $26.99/hr$56,328/yr | $28.04/hr$58,519/yr | $29.13/hr$60,794/yr | $30.20/hr$63,027/yr |
| WG-5 | $27.68/hr$57,768/yr | $28.83/hr$60,168/yr | $30.01/hr$62,631/yr | $31.15/hr$65,010/yr | $32.28/hr$67,368/yr |
| WG-6 | $29.47/hr$61,504/yr | $30.67/hr$64,008/yr | $31.92/hr$66,617/yr | $33.11/hr$69,101/yr | $34.33/hr$71,647/yr |
| WG-7 | $31.24/hr$65,198/yr | $32.54/hr$67,911/yr | $33.83/hr$70,603/yr | $35.16/hr$73,379/yr | $36.45/hr$76,071/yr |
| WG-8 | $33.02/hr$68,913/yr | $34.37/hr$71,730/yr | $35.77/hr$74,652/yr | $37.18/hr$77,595/yr | $38.53/hr$80,412/yr |
| WG-9 | $34.48/hr$71,960/yr | $35.90/hr$74,923/yr | $37.34/hr$77,929/yr | $38.76/hr$80,892/yr | $40.22/hr$83,939/yr |
| WG-10 | $35.54/hr$74,172/yr | $37.14/hr$77,511/yr | $38.64/hr$80,642/yr | $40.07/hr$83,626/yr | $41.57/hr$86,757/yr |
| WG-11 | $36.79/hr$76,781/yr | $38.34/hr$80,016/yr | $39.91/hr$83,292/yr | $41.37/hr$86,339/yr | $42.91/hr$89,553/yr |
| WG-12 | $37.90/hr$79,097/yr | $39.46/hr$82,353/yr | $41.06/hr$85,692/yr | $42.63/hr$88,969/yr | $44.25/hr$92,350/yr |
| WG-13 | $39.06/hr$81,518/yr | $40.66/hr$84,857/yr | $42.32/hr$88,322/yr | $43.93/hr$91,682/yr | $45.58/hr$95,125/yr |
| WG-14 | $40.17/hr$83,835/yr | $41.92/hr$87,487/yr | $43.58/hr$90,951/yr | $45.25/hr$94,437/yr | $46.99/hr$98,068/yr |
| WG-15 | $41.32/hr$86,235/yr | $43.03/hr$89,804/yr | $44.71/hr$93,310/yr | $46.51/hr$97,066/yr | $48.16/hr$100,510/yr |
Workers who lead a small team of WG employees; paylines run about 10% above the matching WG grade.
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| WL-1 | $22.60/hr$47,166/yr | $23.56/hr$49,170/yr | $24.46/hr$51,048/yr | $25.39/hr$52,989/yr | $26.37/hr$55,034/yr |
| WL-2 | $24.59/hr$51,319/yr | $25.56/hr$53,344/yr | $26.62/hr$55,556/yr | $27.62/hr$57,643/yr | $28.67/hr$59,834/yr |
| WL-3 | $26.50/hr$55,306/yr | $27.62/hr$57,643/yr | $28.75/hr$60,001/yr | $29.81/hr$62,213/yr | $30.91/hr$64,509/yr |
| WL-4 | $28.48/hr$59,438/yr | $29.66/hr$61,900/yr | $30.82/hr$64,321/yr | $32.05/hr$66,888/yr | $33.23/hr$69,351/yr |
| WL-5 | $30.45/hr$63,549/yr | $31.70/hr$66,158/yr | $32.97/hr$68,808/yr | $34.24/hr$71,459/yr | $35.49/hr$74,068/yr |
| WL-6 | $32.42/hr$67,661/yr | $33.76/hr$70,457/yr | $35.08/hr$73,212/yr | $36.46/hr$76,092/yr | $37.78/hr$78,847/yr |
| WL-7 | $34.31/hr$71,605/yr | $35.77/hr$74,652/yr | $37.24/hr$77,720/yr | $38.64/hr$80,642/yr | $40.07/hr$83,626/yr |
| WL-8 | $36.32/hr$75,800/yr | $37.82/hr$78,930/yr | $39.36/hr$82,144/yr | $40.89/hr$85,337/yr | $42.37/hr$88,426/yr |
| WL-9 | $37.96/hr$79,223/yr | $39.52/hr$82,478/yr | $41.11/hr$85,797/yr | $42.67/hr$89,052/yr | $44.21/hr$92,266/yr |
| WL-10 | $39.16/hr$81,727/yr | $40.81/hr$85,170/yr | $42.41/hr$88,510/yr | $44.07/hr$91,974/yr | $45.70/hr$95,376/yr |
| WL-11 | $40.46/hr$84,440/yr | $42.13/hr$87,925/yr | $43.87/hr$91,557/yr | $45.47/hr$94,896/yr | $47.13/hr$98,360/yr |
| WL-12 | $41.75/hr$87,132/yr | $43.47/hr$90,722/yr | $45.21/hr$94,353/yr | $46.99/hr$98,068/yr | $48.72/hr$101,679/yr |
| WL-13 | $42.96/hr$89,658/yr | $44.79/hr$93,477/yr | $46.56/hr$97,171/yr | $48.34/hr$100,886/yr | $50.19/hr$104,747/yr |
| WL-14 | $44.31/hr$92,475/yr | $46.05/hr$96,106/yr | $47.96/hr$100,093/yr | $49.85/hr$104,037/yr | $51.71/hr$107,919/yr |
| WL-15 | $45.46/hr$94,875/yr | $47.31/hr$98,736/yr | $49.21/hr$102,701/yr | $51.12/hr$106,687/yr | $52.99/hr$110,590/yr |
Supervisors of blue-collar crews; a separate, higher schedule that runs to grade WS-19.
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| WS-1 | $31.53/hr$65,803/yr | $32.85/hr$68,558/yr | $34.16/hr$71,292/yr | $35.44/hr$73,963/yr | $36.76/hr$76,718/yr |
| WS-2 | $33.32/hr$69,539/yr | $34.69/hr$72,398/yr | $36.04/hr$75,215/yr | $37.43/hr$78,116/yr | $38.82/hr$81,017/yr |
| WS-3 | $35.06/hr$73,170/yr | $36.49/hr$76,155/yr | $38.03/hr$79,369/yr | $39.45/hr$82,332/yr | $40.90/hr$85,358/yr |
| WS-4 | $36.86/hr$76,927/yr | $38.38/hr$80,099/yr | $39.94/hr$83,355/yr | $41.45/hr$86,506/yr | $42.97/hr$89,678/yr |
| WS-5 | $38.64/hr$80,642/yr | $40.27/hr$84,043/yr | $41.87/hr$87,383/yr | $43.46/hr$90,701/yr | $45.06/hr$94,040/yr |
| WS-6 | $40.44/hr$84,398/yr | $42.10/hr$87,863/yr | $43.82/hr$91,452/yr | $45.46/hr$94,875/yr | $47.13/hr$98,360/yr |
| WS-7 | $42.22/hr$88,113/yr | $43.96/hr$91,745/yr | $45.70/hr$95,376/yr | $47.47/hr$99,070/yr | $49.21/hr$102,701/yr |
| WS-8 | $44.00/hr$91,828/yr | $45.84/hr$95,668/yr | $47.65/hr$99,446/yr | $49.47/hr$103,244/yr | $51.32/hr$107,105/yr |
| WS-9 | $45.14/hr$94,207/yr | $47.02/hr$98,131/yr | $48.97/hr$102,200/yr | $50.85/hr$106,124/yr | $52.69/hr$109,964/yr |
| WS-10 | $46.33/hr$96,691/yr | $48.23/hr$100,656/yr | $50.21/hr$104,788/yr | $52.05/hr$108,628/yr | $53.99/hr$112,677/yr |
| WS-11 | $47.33/hr$98,778/yr | $49.30/hr$102,889/yr | $51.18/hr$106,813/yr | $53.24/hr$111,112/yr | $55.19/hr$115,182/yr |
| WS-12 | $48.60/hr$101,428/yr | $50.61/hr$105,623/yr | $52.57/hr$109,714/yr | $54.66/hr$114,075/yr | $56.64/hr$118,208/yr |
| WS-13 | $50.01/hr$104,371/yr | $52.10/hr$108,733/yr | $54.23/hr$113,178/yr | $56.27/hr$117,435/yr | $58.37/hr$121,818/yr |
| WS-14 | $51.13/hr$106,708/yr | $53.25/hr$111,133/yr | $55.37/hr$115,557/yr | $57.52/hr$120,044/yr | $59.64/hr$124,469/yr |
| WS-15 | $52.38/hr$109,317/yr | $54.54/hr$113,825/yr | $56.71/hr$118,354/yr | $58.91/hr$122,945/yr | $61.04/hr$127,390/yr |
| WS-16 | $53.79/hr$112,260/yr | $56.02/hr$116,914/yr | $58.23/hr$121,526/yr | $60.44/hr$126,138/yr | $62.70/hr$130,855/yr |
| WS-17 | $55.31/hr$115,432/yr | $57.64/hr$120,295/yr | $59.94/hr$125,095/yr | $62.25/hr$129,916/yr | $64.57/hr$134,758/yr |
| WS-18 | $57.09/hr$119,147/yr | $59.49/hr$124,156/yr | $61.84/hr$129,060/yr | $64.22/hr$134,027/yr | $66.61/hr$139,015/yr |
| WS-19 | $51.32/hr$107,105/yr | $53.46/hr$111,571/yr | $55.60/hr$116,037/yr | $57.74/hr$120,503/yr | $59.88/hr$124,970/yr |
Need a specific grade, step, or a different area? Use the interactive 2026 WG Pay Calculator, or see GS pay and federal jobs for veterans.