Loading...
The 2026 Federal Wage System hourly schedules for the Philadelphia-Reading-Camden, Pennsylvania wage area, with annual equivalents: WG (nonsupervisory), WL (leader), and WS (supervisor). Rates are set by a local prevailing-rate wage survey, effective 28 Dec 2025.
Standard trades and labor positions.
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| WG-1 | $20.53/hr$42,846/yr | $21.32/hr$44,495/yr | $22.19/hr$46,311/yr | $23.05/hr$48,105/yr | $23.89/hr$49,858/yr |
| WG-2 | $21.90/hr$45,705/yr | $22.82/hr$47,625/yr | $23.72/hr$49,504/yr | $24.64/hr$51,424/yr | $25.55/hr$53,323/yr |
| WG-3 | $23.36/hr$48,752/yr | $24.35/hr$50,818/yr | $25.28/hr$52,759/yr | $26.25/hr$54,784/yr | $27.22/hr$56,808/yr |
| WG-4 | $24.77/hr$51,695/yr | $25.76/hr$53,761/yr | $26.81/hr$55,952/yr | $27.84/hr$58,102/yr | $28.84/hr$60,189/yr |
| WG-5 | $26.18/hr$54,638/yr | $27.27/hr$56,912/yr | $28.36/hr$59,187/yr | $29.44/hr$61,441/yr | $30.52/hr$63,695/yr |
| WG-6 | $27.39/hr$57,163/yr | $28.57/hr$59,626/yr | $29.73/hr$62,047/yr | $30.87/hr$64,426/yr | $32.05/hr$66,888/yr |
| WG-7 | $28.57/hr$59,626/yr | $29.69/hr$61,963/yr | $30.92/hr$64,530/yr | $32.12/hr$67,034/yr | $33.26/hr$69,414/yr |
| WG-8 | $29.50/hr$61,567/yr | $30.86/hr$64,405/yr | $32.01/hr$66,805/yr | $33.30/hr$69,497/yr | $34.53/hr$72,064/yr |
| WG-9 | $30.62/hr$63,904/yr | $31.98/hr$66,742/yr | $33.24/hr$69,372/yr | $34.52/hr$72,043/yr | $35.77/hr$74,652/yr |
| WG-10 | $31.79/hr$66,346/yr | $33.11/hr$69,101/yr | $34.46/hr$71,918/yr | $35.79/hr$74,694/yr | $37.14/hr$77,511/yr |
| WG-11 | $32.96/hr$68,788/yr | $34.42/hr$71,835/yr | $35.77/hr$74,652/yr | $37.12/hr$77,469/yr | $38.52/hr$80,391/yr |
| WG-12 | $34.01/hr$70,979/yr | $35.50/hr$74,089/yr | $36.90/hr$77,010/yr | $38.32/hr$79,974/yr | $39.77/hr$83,000/yr |
| WG-13 | $35.17/hr$73,400/yr | $36.61/hr$76,405/yr | $38.15/hr$79,619/yr | $39.54/hr$82,520/yr | $41.02/hr$85,609/yr |
| WG-14 | $36.23/hr$75,612/yr | $37.76/hr$78,805/yr | $39.25/hr$81,915/yr | $40.81/hr$85,170/yr | $42.28/hr$88,238/yr |
| WG-15 | $37.31/hr$77,866/yr | $38.80/hr$80,976/yr | $40.38/hr$84,273/yr | $41.99/hr$87,633/yr | $43.51/hr$90,805/yr |
Workers who lead a small team of WG employees; paylines run about 10% above the matching WG grade.
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| WL-1 | $22.53/hr$47,020/yr | $23.48/hr$49,003/yr | $24.42/hr$50,965/yr | $25.34/hr$52,885/yr | $26.29/hr$54,867/yr |
| WL-2 | $24.08/hr$50,255/yr | $25.06/hr$52,300/yr | $26.06/hr$54,387/yr | $27.08/hr$56,516/yr | $28.03/hr$58,499/yr |
| WL-3 | $25.67/hr$53,573/yr | $26.73/hr$55,786/yr | $27.78/hr$57,977/yr | $28.84/hr$60,189/yr | $29.92/hr$62,443/yr |
| WL-4 | $27.22/hr$56,808/yr | $28.36/hr$59,187/yr | $29.47/hr$61,504/yr | $30.57/hr$63,800/yr | $31.73/hr$66,221/yr |
| WL-5 | $28.78/hr$60,064/yr | $29.97/hr$62,547/yr | $31.20/hr$65,114/yr | $32.39/hr$67,598/yr | $33.56/hr$70,040/yr |
| WL-6 | $30.09/hr$62,798/yr | $31.40/hr$65,532/yr | $32.66/hr$68,161/yr | $33.86/hr$70,666/yr | $35.17/hr$73,400/yr |
| WL-7 | $31.42/hr$65,574/yr | $32.63/hr$68,099/yr | $33.97/hr$70,895/yr | $35.31/hr$73,692/yr | $36.62/hr$76,426/yr |
| WL-8 | $32.58/hr$67,994/yr | $33.97/hr$70,895/yr | $35.38/hr$73,838/yr | $36.66/hr$76,509/yr | $38.05/hr$79,410/yr |
| WL-9 | $33.72/hr$70,374/yr | $35.06/hr$73,170/yr | $36.59/hr$76,363/yr | $37.97/hr$79,243/yr | $39.41/hr$82,249/yr |
| WL-10 | $34.99/hr$73,024/yr | $36.45/hr$76,071/yr | $37.88/hr$79,056/yr | $39.32/hr$82,061/yr | $40.81/hr$85,170/yr |
| WL-11 | $36.23/hr$75,612/yr | $37.76/hr$78,805/yr | $39.30/hr$82,019/yr | $40.82/hr$85,191/yr | $42.28/hr$88,238/yr |
| WL-12 | $37.46/hr$78,179/yr | $39.08/hr$81,560/yr | $40.67/hr$84,878/yr | $42.21/hr$88,092/yr | $43.86/hr$91,536/yr |
| WL-13 | $38.70/hr$80,767/yr | $40.32/hr$84,148/yr | $41.98/hr$87,612/yr | $43.46/hr$90,701/yr | $45.17/hr$94,270/yr |
| WL-14 | $39.78/hr$83,021/yr | $41.54/hr$86,694/yr | $43.19/hr$90,138/yr | $44.81/hr$93,518/yr | $46.49/hr$97,025/yr |
| WL-15 | $41.08/hr$85,734/yr | $42.72/hr$89,157/yr | $44.50/hr$92,872/yr | $46.23/hr$96,482/yr | $47.93/hr$100,030/yr |
Supervisors of blue-collar crews; a separate, higher schedule that runs to grade WS-19.
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| WS-1 | $30.46/hr$63,570/yr | $31.71/hr$66,179/yr | $32.94/hr$68,746/yr | $34.24/hr$71,459/yr | $35.47/hr$74,026/yr |
| WS-2 | $31.81/hr$66,387/yr | $33.16/hr$69,205/yr | $34.47/hr$71,939/yr | $35.80/hr$74,715/yr | $37.12/hr$77,469/yr |
| WS-3 | $33.27/hr$69,434/yr | $34.66/hr$72,335/yr | $36.07/hr$75,278/yr | $37.43/hr$78,116/yr | $38.77/hr$80,913/yr |
| WS-4 | $34.72/hr$72,461/yr | $36.13/hr$75,403/yr | $37.55/hr$78,367/yr | $38.99/hr$81,372/yr | $40.47/hr$84,461/yr |
| WS-5 | $35.87/hr$74,861/yr | $37.37/hr$77,991/yr | $38.92/hr$81,226/yr | $40.42/hr$84,357/yr | $41.96/hr$87,571/yr |
| WS-6 | $36.92/hr$77,052/yr | $38.55/hr$80,454/yr | $40.10/hr$83,689/yr | $41.60/hr$86,819/yr | $43.19/hr$90,138/yr |
| WS-7 | $38.05/hr$79,410/yr | $39.60/hr$82,645/yr | $41.20/hr$85,984/yr | $42.83/hr$89,386/yr | $44.41/hr$92,684/yr |
| WS-8 | $39.15/hr$81,706/yr | $40.79/hr$85,129/yr | $42.42/hr$88,531/yr | $44.04/hr$91,911/yr | $45.70/hr$95,376/yr |
| WS-9 | $40.32/hr$84,148/yr | $41.96/hr$87,571/yr | $43.61/hr$91,014/yr | $45.32/hr$94,583/yr | $47.00/hr$98,089/yr |
| WS-10 | $41.36/hr$86,318/yr | $42.99/hr$89,720/yr | $44.72/hr$93,331/yr | $46.51/hr$97,066/yr | $48.20/hr$100,593/yr |
| WS-11 | $42.47/hr$88,635/yr | $44.18/hr$92,204/yr | $45.98/hr$95,960/yr | $47.73/hr$99,613/yr | $49.54/hr$103,390/yr |
| WS-12 | $43.97/hr$91,765/yr | $45.82/hr$95,626/yr | $47.64/hr$99,425/yr | $49.51/hr$103,327/yr | $51.37/hr$107,209/yr |
| WS-13 | $45.91/hr$95,814/yr | $47.86/hr$99,884/yr | $49.77/hr$103,870/yr | $51.68/hr$107,856/yr | $53.59/hr$111,842/yr |
| WS-14 | $47.62/hr$99,383/yr | $49.58/hr$103,473/yr | $51.54/hr$107,564/yr | $53.55/hr$111,759/yr | $55.48/hr$115,787/yr |
| WS-15 | $49.29/hr$102,868/yr | $51.31/hr$107,084/yr | $53.36/hr$111,362/yr | $55.42/hr$115,662/yr | $57.49/hr$119,982/yr |
| WS-16 | $51.20/hr$106,854/yr | $53.27/hr$111,174/yr | $55.43/hr$115,682/yr | $57.57/hr$120,149/yr | $59.68/hr$124,552/yr |
| WS-17 | $53.32/hr$111,279/yr | $55.52/hr$115,870/yr | $57.73/hr$120,483/yr | $59.97/hr$125,157/yr | $62.21/hr$129,832/yr |
| WS-18 | $55.72/hr$116,288/yr | $58.02/hr$121,088/yr | $60.29/hr$125,825/yr | $62.65/hr$130,751/yr | $64.93/hr$135,509/yr |
| WS-19 | $52.20/hr$108,941/yr | $54.37/hr$113,470/yr | $56.54/hr$117,999/yr | $58.72/hr$122,549/yr | $60.89/hr$127,077/yr |
Need a specific grade, step, or a different area? Use the interactive 2026 WG Pay Calculator, or see GS pay and federal jobs for veterans.