Loading...
The 2026 Federal Wage System hourly schedules for the Washington-Baltimore-Arlington, DC-MD-VA wage area, with annual equivalents: WG (nonsupervisory), WL (leader), and WS (supervisor). Rates are set by a local prevailing-rate wage survey, effective 01 Jul 2026.
Standard trades and labor positions.
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| WG-1 | $18.50/hr$38,610/yr | $19.28/hr$40,237/yr | $20.04/hr$41,823/yr | $20.81/hr$43,430/yr | $21.59/hr$45,058/yr |
| WG-2 | $19.43/hr$40,550/yr | $20.24/hr$42,241/yr | $21.04/hr$43,910/yr | $21.85/hr$45,601/yr | $22.66/hr$47,291/yr |
| WG-3 | $20.36/hr$42,491/yr | $21.20/hr$44,244/yr | $22.05/hr$46,018/yr | $22.90/hr$47,792/yr | $23.75/hr$49,566/yr |
| WG-4 | $22.25/hr$46,436/yr | $23.14/hr$48,293/yr | $24.06/hr$50,213/yr | $25.01/hr$52,196/yr | $25.92/hr$54,095/yr |
| WG-5 | $24.50/hr$51,132/yr | $25.48/hr$53,177/yr | $26.55/hr$55,410/yr | $27.53/hr$57,455/yr | $28.58/hr$59,646/yr |
| WG-6 | $26.74/hr$55,806/yr | $27.84/hr$58,102/yr | $28.98/hr$60,481/yr | $30.08/hr$62,777/yr | $31.19/hr$65,094/yr |
| WG-7 | $29.02/hr$60,565/yr | $30.21/hr$63,048/yr | $31.40/hr$65,532/yr | $32.61/hr$68,057/yr | $33.82/hr$70,582/yr |
| WG-8 | $31.20/hr$65,114/yr | $32.38/hr$67,577/yr | $33.69/hr$70,311/yr | $35.05/hr$73,149/yr | $36.24/hr$75,633/yr |
| WG-9 | $32.85/hr$68,558/yr | $34.37/hr$71,730/yr | $35.59/hr$74,276/yr | $36.96/hr$77,136/yr | $38.41/hr$80,162/yr |
| WG-10 | $34.71/hr$72,440/yr | $36.18/hr$75,508/yr | $37.63/hr$78,534/yr | $39.11/hr$81,623/yr | $40.55/hr$84,628/yr |
| WG-11 | $36.49/hr$76,155/yr | $38.11/hr$79,536/yr | $39.64/hr$82,729/yr | $41.15/hr$85,880/yr | $42.63/hr$88,969/yr |
| WG-12 | $38.35/hr$80,036/yr | $39.97/hr$83,417/yr | $41.60/hr$86,819/yr | $43.14/hr$90,033/yr | $44.74/hr$93,372/yr |
| WG-13 | $40.16/hr$83,814/yr | $41.74/hr$87,111/yr | $43.52/hr$90,826/yr | $45.27/hr$94,478/yr | $46.83/hr$97,734/yr |
| WG-14 | $41.95/hr$87,550/yr | $43.72/hr$91,244/yr | $45.44/hr$94,833/yr | $47.20/hr$98,506/yr | $49.00/hr$102,263/yr |
| WG-15 | $43.78/hr$91,369/yr | $45.62/hr$95,209/yr | $47.37/hr$98,861/yr | $49.25/hr$102,785/yr | $51.06/hr$106,562/yr |
Workers who lead a small team of WG employees; paylines run about 10% above the matching WG grade.
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| WL-1 | $20.35/hr$42,470/yr | $21.19/hr$44,224/yr | $22.04/hr$45,997/yr | $22.89/hr$47,771/yr | $23.74/hr$49,545/yr |
| WL-2 | $21.37/hr$44,599/yr | $22.26/hr$46,457/yr | $23.14/hr$48,293/yr | $24.04/hr$50,171/yr | $24.93/hr$52,029/yr |
| WL-3 | $22.40/hr$46,749/yr | $23.33/hr$48,690/yr | $24.27/hr$50,651/yr | $25.19/hr$52,572/yr | $26.12/hr$54,512/yr |
| WL-4 | $24.45/hr$51,027/yr | $25.45/hr$53,114/yr | $26.45/hr$55,201/yr | $27.50/hr$57,393/yr | $28.49/hr$59,459/yr |
| WL-5 | $26.92/hr$56,182/yr | $28.01/hr$58,457/yr | $29.15/hr$60,836/yr | $30.27/hr$63,173/yr | $31.40/hr$65,532/yr |
| WL-6 | $29.41/hr$61,379/yr | $30.63/hr$63,925/yr | $31.84/hr$66,450/yr | $33.04/hr$68,954/yr | $34.31/hr$71,605/yr |
| WL-7 | $31.88/hr$66,534/yr | $33.21/hr$69,309/yr | $34.55/hr$72,106/yr | $35.84/hr$74,798/yr | $37.19/hr$77,616/yr |
| WL-8 | $34.37/hr$71,730/yr | $35.74/hr$74,589/yr | $37.13/hr$77,490/yr | $38.59/hr$80,537/yr | $39.99/hr$83,459/yr |
| WL-9 | $36.20/hr$75,549/yr | $37.73/hr$78,743/yr | $39.15/hr$81,706/yr | $40.77/hr$85,087/yr | $42.29/hr$88,259/yr |
| WL-10 | $38.21/hr$79,744/yr | $39.79/hr$83,042/yr | $41.33/hr$86,256/yr | $42.99/hr$89,720/yr | $44.55/hr$92,976/yr |
| WL-11 | $40.18/hr$83,856/yr | $41.90/hr$87,445/yr | $43.55/hr$90,889/yr | $45.31/hr$94,562/yr | $46.88/hr$97,839/yr |
| WL-12 | $42.12/hr$87,904/yr | $43.91/hr$91,640/yr | $45.71/hr$95,397/yr | $47.37/hr$98,861/yr | $49.17/hr$102,618/yr |
| WL-13 | $44.16/hr$92,162/yr | $46.06/hr$96,127/yr | $47.86/hr$99,884/yr | $49.70/hr$103,724/yr | $51.53/hr$107,543/yr |
| WL-14 | $46.19/hr$96,399/yr | $48.08/hr$100,343/yr | $50.05/hr$104,454/yr | $51.94/hr$108,399/yr | $53.89/hr$112,468/yr |
| WL-15 | $48.20/hr$100,593/yr | $50.15/hr$104,663/yr | $52.26/hr$109,067/yr | $54.19/hr$113,095/yr | $56.24/hr$117,373/yr |
Supervisors of blue-collar crews; a separate, higher schedule that runs to grade WS-19.
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| WS-1 | $29.06/hr$60,648/yr | $30.27/hr$63,173/yr | $31.49/hr$65,720/yr | $32.70/hr$68,245/yr | $33.90/hr$70,749/yr |
| WS-2 | $29.98/hr$62,568/yr | $31.24/hr$65,198/yr | $32.49/hr$67,807/yr | $33.73/hr$70,395/yr | $34.99/hr$73,024/yr |
| WS-3 | $30.90/hr$64,488/yr | $32.20/hr$67,201/yr | $33.48/hr$69,873/yr | $34.77/hr$72,565/yr | $36.06/hr$75,257/yr |
| WS-4 | $32.93/hr$68,725/yr | $34.31/hr$71,605/yr | $35.59/hr$74,276/yr | $37.00/hr$77,219/yr | $38.35/hr$80,036/yr |
| WS-5 | $35.15/hr$73,358/yr | $36.65/hr$76,489/yr | $38.10/hr$79,515/yr | $39.59/hr$82,624/yr | $41.02/hr$85,609/yr |
| WS-6 | $37.43/hr$78,116/yr | $38.99/hr$81,372/yr | $40.55/hr$84,628/yr | $42.08/hr$87,821/yr | $43.61/hr$91,014/yr |
| WS-7 | $39.68/hr$82,812/yr | $41.33/hr$86,256/yr | $42.98/hr$89,699/yr | $44.62/hr$93,122/yr | $46.26/hr$96,545/yr |
| WS-8 | $41.67/hr$86,965/yr | $43.29/hr$90,346/yr | $44.98/hr$93,873/yr | $46.83/hr$97,734/yr | $48.51/hr$101,240/yr |
| WS-9 | $43.34/hr$90,451/yr | $45.16/hr$94,249/yr | $47.00/hr$98,089/yr | $48.79/hr$101,825/yr | $50.57/hr$105,540/yr |
| WS-10 | $45.21/hr$94,353/yr | $47.05/hr$98,193/yr | $48.91/hr$102,075/yr | $50.76/hr$105,936/yr | $52.68/hr$109,943/yr |
| WS-11 | $46.27/hr$96,565/yr | $48.21/hr$100,614/yr | $50.12/hr$104,600/yr | $52.11/hr$108,754/yr | $54.01/hr$112,719/yr |
| WS-12 | $47.75/hr$99,654/yr | $49.71/hr$103,745/yr | $51.76/hr$108,023/yr | $53.69/hr$112,051/yr | $55.75/hr$116,350/yr |
| WS-13 | $49.24/hr$102,764/yr | $51.29/hr$107,042/yr | $53.36/hr$111,362/yr | $55.40/hr$115,620/yr | $57.44/hr$119,877/yr |
| WS-14 | $50.66/hr$105,727/yr | $52.75/hr$110,089/yr | $54.87/hr$114,514/yr | $56.99/hr$118,938/yr | $59.06/hr$123,258/yr |
| WS-15 | $52.27/hr$109,087/yr | $54.43/hr$113,595/yr | $56.62/hr$118,166/yr | $58.75/hr$122,611/yr | $60.96/hr$127,224/yr |
| WS-16 | $54.08/hr$112,865/yr | $56.34/hr$117,582/yr | $58.56/hr$122,215/yr | $60.82/hr$126,931/yr | $63.06/hr$131,606/yr |
| WS-17 | $56.14/hr$117,164/yr | $58.47/hr$122,027/yr | $60.80/hr$126,890/yr | $63.14/hr$131,773/yr | $65.45/hr$136,594/yr |
| WS-18 | $58.38/hr$121,839/yr | $60.82/hr$126,931/yr | $63.24/hr$131,982/yr | $65.64/hr$136,991/yr | $68.14/hr$142,208/yr |
| WS-19 | $52.20/hr$108,941/yr | $54.37/hr$113,470/yr | $56.54/hr$117,999/yr | $58.72/hr$122,549/yr | $60.89/hr$127,077/yr |
Need a specific grade, step, or a different area? Use the interactive 2026 WG Pay Calculator, or see GS pay and federal jobs for veterans.