Loading...
The 2026 Federal Wage System hourly schedules for the Dayton (Wright-Patterson AFB), Ohio wage area, with annual equivalents: WG (nonsupervisory), WL (leader), and WS (supervisor). Rates are set by a local prevailing-rate wage survey, effective 22 Mar 2026.
Standard trades and labor positions.
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| WG-1 | $18.99/hr$39,632/yr | $19.75/hr$41,218/yr | $20.58/hr$42,950/yr | $21.36/hr$44,578/yr | $22.11/hr$46,144/yr |
| WG-2 | $20.63/hr$43,055/yr | $21.48/hr$44,829/yr | $22.29/hr$46,519/yr | $23.15/hr$48,314/yr | $24.02/hr$50,130/yr |
| WG-3 | $22.18/hr$46,290/yr | $23.13/hr$48,272/yr | $24.11/hr$50,318/yr | $24.97/hr$52,112/yr | $25.91/hr$54,074/yr |
| WG-4 | $23.85/hr$49,775/yr | $24.86/hr$51,883/yr | $25.83/hr$53,907/yr | $26.82/hr$55,973/yr | $27.81/hr$58,039/yr |
| WG-5 | $25.46/hr$53,135/yr | $26.54/hr$55,389/yr | $27.58/hr$57,559/yr | $28.70/hr$59,897/yr | $29.72/hr$62,026/yr |
| WG-6 | $27.13/hr$56,620/yr | $28.22/hr$58,895/yr | $29.37/hr$61,295/yr | $30.48/hr$63,612/yr | $31.61/hr$65,970/yr |
| WG-7 | $28.77/hr$60,043/yr | $29.95/hr$62,506/yr | $31.10/hr$64,906/yr | $32.31/hr$67,431/yr | $33.54/hr$69,998/yr |
| WG-8 | $30.28/hr$63,194/yr | $31.48/hr$65,699/yr | $32.81/hr$68,474/yr | $34.05/hr$71,062/yr | $35.30/hr$73,671/yr |
| WG-9 | $31.52/hr$65,782/yr | $32.95/hr$68,767/yr | $34.23/hr$71,438/yr | $35.54/hr$74,172/yr | $36.88/hr$76,969/yr |
| WG-10 | $32.85/hr$68,558/yr | $34.15/hr$71,271/yr | $35.58/hr$74,255/yr | $36.93/hr$77,073/yr | $38.29/hr$79,911/yr |
| WG-11 | $34.04/hr$71,041/yr | $35.38/hr$73,838/yr | $36.77/hr$76,739/yr | $38.25/hr$79,828/yr | $39.69/hr$82,833/yr |
| WG-12 | $35.24/hr$73,546/yr | $36.67/hr$76,530/yr | $38.23/hr$79,786/yr | $39.65/hr$82,750/yr | $41.07/hr$85,713/yr |
| WG-13 | $36.41/hr$75,988/yr | $37.94/hr$79,181/yr | $39.41/hr$82,249/yr | $40.97/hr$85,504/yr | $42.53/hr$88,760/yr |
| WG-14 | $37.60/hr$78,471/yr | $39.24/hr$81,894/yr | $40.77/hr$85,087/yr | $42.39/hr$88,468/yr | $43.91/hr$91,640/yr |
| WG-15 | $38.81/hr$80,996/yr | $40.47/hr$84,461/yr | $42.08/hr$87,821/yr | $43.70/hr$91,202/yr | $45.32/hr$94,583/yr |
Workers who lead a small team of WG employees; paylines run about 10% above the matching WG grade.
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| WL-1 | $20.84/hr$43,493/yr | $21.71/hr$45,309/yr | $22.62/hr$47,208/yr | $23.47/hr$48,982/yr | $24.32/hr$50,756/yr |
| WL-2 | $22.67/hr$47,312/yr | $23.60/hr$49,253/yr | $24.52/hr$51,173/yr | $25.45/hr$53,114/yr | $26.41/hr$55,118/yr |
| WL-3 | $24.45/hr$51,027/yr | $25.44/hr$53,093/yr | $26.45/hr$55,201/yr | $27.46/hr$57,309/yr | $28.49/hr$59,459/yr |
| WL-4 | $26.22/hr$54,721/yr | $27.33/hr$57,038/yr | $28.40/hr$59,271/yr | $29.53/hr$61,629/yr | $30.58/hr$63,820/yr |
| WL-5 | $28.04/hr$58,519/yr | $29.19/hr$60,920/yr | $30.33/hr$63,299/yr | $31.50/hr$65,741/yr | $32.66/hr$68,161/yr |
| WL-6 | $29.81/hr$62,213/yr | $31.03/hr$64,760/yr | $32.28/hr$67,368/yr | $33.55/hr$70,019/yr | $34.80/hr$72,628/yr |
| WL-7 | $31.58/hr$65,907/yr | $32.92/hr$68,704/yr | $34.22/hr$71,417/yr | $35.56/hr$74,214/yr | $36.87/hr$76,948/yr |
| WL-8 | $33.36/hr$69,622/yr | $34.75/hr$72,523/yr | $36.12/hr$75,382/yr | $37.46/hr$78,179/yr | $38.85/hr$81,080/yr |
| WL-9 | $34.77/hr$72,565/yr | $36.24/hr$75,633/yr | $37.58/hr$78,429/yr | $39.06/hr$81,518/yr | $40.51/hr$84,544/yr |
| WL-10 | $36.02/hr$75,174/yr | $37.58/hr$78,429/yr | $39.07/hr$81,539/yr | $40.60/hr$84,732/yr | $42.09/hr$87,842/yr |
| WL-11 | $37.42/hr$78,096/yr | $39.03/hr$81,456/yr | $40.52/hr$84,565/yr | $42.09/hr$87,842/yr | $43.77/hr$91,348/yr |
| WL-12 | $38.67/hr$80,704/yr | $40.39/hr$84,294/yr | $41.97/hr$87,591/yr | $43.57/hr$90,931/yr | $45.26/hr$94,458/yr |
| WL-13 | $40.08/hr$83,647/yr | $41.71/hr$87,049/yr | $43.40/hr$90,576/yr | $45.02/hr$93,957/yr | $46.77/hr$97,609/yr |
| WL-14 | $41.44/hr$86,485/yr | $43.14/hr$90,033/yr | $44.85/hr$93,602/yr | $46.59/hr$97,233/yr | $48.24/hr$100,677/yr |
| WL-15 | $42.73/hr$89,178/yr | $44.53/hr$92,934/yr | $46.26/hr$96,545/yr | $48.12/hr$100,426/yr | $49.85/hr$104,037/yr |
Supervisors of blue-collar crews; a separate, higher schedule that runs to grade WS-19.
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| WS-1 | $29.03/hr$60,586/yr | $30.21/hr$63,048/yr | $31.44/hr$65,615/yr | $32.64/hr$68,120/yr | $33.87/hr$70,687/yr |
| WS-2 | $30.69/hr$64,050/yr | $31.96/hr$66,701/yr | $33.19/hr$69,268/yr | $34.45/hr$71,897/yr | $35.73/hr$74,569/yr |
| WS-3 | $32.28/hr$67,368/yr | $33.61/hr$70,144/yr | $34.95/hr$72,941/yr | $36.32/hr$75,800/yr | $37.66/hr$78,596/yr |
| WS-4 | $33.93/hr$70,812/yr | $35.30/hr$73,671/yr | $36.72/hr$76,635/yr | $38.13/hr$79,577/yr | $39.55/hr$82,541/yr |
| WS-5 | $35.56/hr$74,214/yr | $37.00/hr$77,219/yr | $38.50/hr$80,350/yr | $39.97/hr$83,417/yr | $41.46/hr$86,527/yr |
| WS-6 | $37.18/hr$77,595/yr | $38.70/hr$80,767/yr | $40.25/hr$84,002/yr | $41.79/hr$87,216/yr | $43.32/hr$90,409/yr |
| WS-7 | $38.72/hr$80,809/yr | $40.32/hr$84,148/yr | $41.90/hr$87,445/yr | $43.54/hr$90,868/yr | $45.11/hr$94,145/yr |
| WS-8 | $40.16/hr$83,814/yr | $41.82/hr$87,278/yr | $43.47/hr$90,722/yr | $45.18/hr$94,291/yr | $46.84/hr$97,755/yr |
| WS-9 | $41.37/hr$86,339/yr | $43.17/hr$90,096/yr | $44.88/hr$93,665/yr | $46.69/hr$97,442/yr | $48.35/hr$100,906/yr |
| WS-10 | $42.68/hr$89,073/yr | $44.51/hr$92,892/yr | $46.21/hr$96,440/yr | $48.06/hr$100,301/yr | $49.82/hr$103,974/yr |
| WS-11 | $43.77/hr$91,348/yr | $45.50/hr$94,959/yr | $47.39/hr$98,903/yr | $49.18/hr$102,639/yr | $50.98/hr$106,395/yr |
| WS-12 | $45.07/hr$94,061/yr | $46.95/hr$97,985/yr | $48.86/hr$101,971/yr | $50.73/hr$105,874/yr | $52.60/hr$109,776/yr |
| WS-13 | $46.34/hr$96,712/yr | $48.26/hr$100,719/yr | $50.21/hr$104,788/yr | $52.14/hr$108,816/yr | $54.08/hr$112,865/yr |
| WS-14 | $47.86/hr$99,884/yr | $49.83/hr$103,995/yr | $51.83/hr$108,169/yr | $53.79/hr$112,260/yr | $55.79/hr$116,434/yr |
| WS-15 | $49.40/hr$103,098/yr | $51.43/hr$107,334/yr | $53.51/hr$111,675/yr | $55.57/hr$115,975/yr | $57.63/hr$120,274/yr |
| WS-16 | $51.26/hr$106,980/yr | $53.36/hr$111,362/yr | $55.50/hr$115,829/yr | $57.63/hr$120,274/yr | $59.77/hr$124,740/yr |
| WS-17 | $53.26/hr$111,154/yr | $55.48/hr$115,787/yr | $57.67/hr$120,357/yr | $59.88/hr$124,970/yr | $62.07/hr$129,540/yr |
| WS-18 | $55.50/hr$115,829/yr | $57.83/hr$120,691/yr | $60.11/hr$125,450/yr | $62.43/hr$130,291/yr | $64.72/hr$135,071/yr |
| WS-19 | $52.72/hr$110,027/yr | $54.92/hr$114,618/yr | $57.12/hr$119,209/yr | $59.31/hr$123,780/yr | $61.51/hr$128,371/yr |
Need a specific grade, step, or a different area? Use the interactive 2026 WG Pay Calculator, or see GS pay and federal jobs for veterans.