Loading...
The 2026 Federal Wage System hourly schedules for the Phoenix, Arizona wage area, with annual equivalents: WG (nonsupervisory), WL (leader), and WS (supervisor). Rates are set by a local prevailing-rate wage survey, effective 18 May 2025.
Standard trades and labor positions.
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| WG-1 | $15.58/hr$32,515/yr | $16.23/hr$33,872/yr | $16.87/hr$35,208/yr | $17.52/hr$36,564/yr | $18.18/hr$37,942/yr |
| WG-2 | $16.35/hr$34,122/yr | $17.04/hr$35,562/yr | $17.72/hr$36,982/yr | $18.40/hr$38,401/yr | $19.09/hr$39,841/yr |
| WG-3 | $17.13/hr$35,750/yr | $17.85/hr$37,253/yr | $18.56/hr$38,735/yr | $19.28/hr$40,237/yr | $19.98/hr$41,698/yr |
| WG-4 | $18.33/hr$38,255/yr | $19.10/hr$39,862/yr | $19.84/hr$41,406/yr | $20.60/hr$42,992/yr | $21.37/hr$44,599/yr |
| WG-5 | $20.52/hr$42,825/yr | $21.39/hr$44,641/yr | $22.26/hr$46,457/yr | $23.11/hr$48,231/yr | $23.97/hr$50,025/yr |
| WG-6 | $22.77/hr$47,521/yr | $23.75/hr$49,566/yr | $24.94/hr$52,050/yr | $25.64/hr$53,511/yr | $26.57/hr$55,452/yr |
| WG-7 | $25.01/hr$52,196/yr | $26.05/hr$54,366/yr | $27.10/hr$56,558/yr | $28.13/hr$58,707/yr | $29.21/hr$60,961/yr |
| WG-8 | $27.25/hr$56,871/yr | $28.38/hr$59,229/yr | $29.53/hr$61,629/yr | $30.67/hr$64,008/yr | $31.78/hr$66,325/yr |
| WG-9 | $29.49/hr$61,546/yr | $30.72/hr$64,113/yr | $31.93/hr$66,638/yr | $33.15/hr$69,184/yr | $34.40/hr$71,793/yr |
| WG-10 | $31.70/hr$66,158/yr | $33.02/hr$68,913/yr | $34.35/hr$71,688/yr | $35.64/hr$74,381/yr | $36.99/hr$77,198/yr |
| WG-11 | $33.48/hr$69,873/yr | $34.87/hr$72,774/yr | $36.28/hr$75,716/yr | $37.68/hr$78,638/yr | $39.08/hr$81,560/yr |
| WG-12 | $35.54/hr$74,172/yr | $37.02/hr$77,261/yr | $38.48/hr$80,308/yr | $39.99/hr$83,459/yr | $41.46/hr$86,527/yr |
| WG-13 | $37.09/hr$77,407/yr | $38.60/hr$80,558/yr | $40.15/hr$83,793/yr | $41.66/hr$86,944/yr | $43.24/hr$90,242/yr |
| WG-14 | $38.82/hr$81,017/yr | $40.41/hr$84,336/yr | $42.09/hr$87,842/yr | $43.67/hr$91,139/yr | $45.29/hr$94,520/yr |
| WG-15 | $40.44/hr$84,398/yr | $42.15/hr$87,967/yr | $43.86/hr$91,536/yr | $45.49/hr$94,938/yr | $47.29/hr$98,694/yr |
Workers who lead a small team of WG employees; paylines run about 10% above the matching WG grade.
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| WL-1 | $17.13/hr$35,750/yr | $17.85/hr$37,253/yr | $18.56/hr$38,735/yr | $19.28/hr$40,237/yr | $19.98/hr$41,698/yr |
| WL-2 | $17.99/hr$37,545/yr | $18.74/hr$39,110/yr | $19.51/hr$40,717/yr | $20.25/hr$42,262/yr | $20.99/hr$43,806/yr |
| WL-3 | $18.85/hr$39,340/yr | $19.64/hr$40,989/yr | $20.42/hr$42,617/yr | $21.21/hr$44,265/yr | $21.99/hr$45,893/yr |
| WL-4 | $20.15/hr$42,053/yr | $20.97/hr$43,764/yr | $21.81/hr$45,517/yr | $22.68/hr$47,333/yr | $23.53/hr$49,107/yr |
| WL-5 | $22.59/hr$47,145/yr | $23.54/hr$49,128/yr | $24.47/hr$51,069/yr | $25.41/hr$53,031/yr | $26.35/hr$54,992/yr |
| WL-6 | $25.07/hr$52,321/yr | $26.09/hr$54,450/yr | $27.13/hr$56,620/yr | $28.16/hr$58,770/yr | $29.25/hr$61,045/yr |
| WL-7 | $27.52/hr$57,434/yr | $28.67/hr$59,834/yr | $29.79/hr$62,172/yr | $30.93/hr$64,551/yr | $32.09/hr$66,972/yr |
| WL-8 | $29.95/hr$62,506/yr | $31.20/hr$65,114/yr | $32.46/hr$67,744/yr | $33.70/hr$70,332/yr | $34.96/hr$72,962/yr |
| WL-9 | $32.44/hr$67,702/yr | $33.79/hr$70,520/yr | $35.12/hr$73,295/yr | $36.48/hr$76,134/yr | $37.84/hr$78,972/yr |
| WL-10 | $34.87/hr$72,774/yr | $36.30/hr$75,758/yr | $37.76/hr$78,805/yr | $39.22/hr$81,852/yr | $40.67/hr$84,878/yr |
| WL-11 | $36.82/hr$76,843/yr | $38.35/hr$80,036/yr | $39.90/hr$83,271/yr | $41.46/hr$86,527/yr | $42.99/hr$89,720/yr |
| WL-12 | $39.10/hr$81,602/yr | $40.70/hr$84,941/yr | $42.36/hr$88,405/yr | $43.96/hr$91,745/yr | $45.61/hr$95,188/yr |
| WL-13 | $40.81/hr$85,170/yr | $42.50/hr$88,698/yr | $44.15/hr$92,141/yr | $45.83/hr$95,647/yr | $47.60/hr$99,341/yr |
| WL-14 | $42.72/hr$89,157/yr | $44.52/hr$92,913/yr | $46.25/hr$96,524/yr | $48.08/hr$100,343/yr | $49.84/hr$104,016/yr |
| WL-15 | $44.54/hr$92,955/yr | $46.32/hr$96,670/yr | $48.23/hr$100,656/yr | $50.10/hr$104,559/yr | $51.99/hr$108,503/yr |
Supervisors of blue-collar crews; a separate, higher schedule that runs to grade WS-19.
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| WS-1 | $24.78/hr$51,716/yr | $25.81/hr$53,865/yr | $26.85/hr$56,036/yr | $27.88/hr$58,186/yr | $28.91/hr$60,335/yr |
| WS-2 | $25.56/hr$53,344/yr | $26.63/hr$55,577/yr | $27.69/hr$57,789/yr | $28.75/hr$60,001/yr | $29.82/hr$62,234/yr |
| WS-3 | $26.34/hr$54,972/yr | $27.43/hr$57,246/yr | $28.54/hr$59,563/yr | $29.64/hr$61,859/yr | $30.73/hr$64,134/yr |
| WS-4 | $27.83/hr$58,081/yr | $28.95/hr$60,419/yr | $30.14/hr$62,902/yr | $31.28/hr$65,281/yr | $32.46/hr$67,744/yr |
| WS-5 | $30.05/hr$62,714/yr | $31.28/hr$65,281/yr | $32.55/hr$67,932/yr | $33.81/hr$70,561/yr | $35.04/hr$73,128/yr |
| WS-6 | $32.29/hr$67,389/yr | $33.63/hr$70,186/yr | $34.97/hr$72,982/yr | $36.30/hr$75,758/yr | $37.66/hr$78,596/yr |
| WS-7 | $34.52/hr$72,043/yr | $35.97/hr$75,069/yr | $37.42/hr$78,096/yr | $38.82/hr$81,017/yr | $40.27/hr$84,043/yr |
| WS-8 | $36.73/hr$76,656/yr | $38.30/hr$79,932/yr | $39.82/hr$83,104/yr | $41.35/hr$86,297/yr | $42.88/hr$89,491/yr |
| WS-9 | $39.00/hr$81,393/yr | $40.60/hr$84,732/yr | $42.23/hr$88,134/yr | $43.87/hr$91,557/yr | $45.49/hr$94,938/yr |
| WS-10 | $41.22/hr$86,026/yr | $42.92/hr$89,574/yr | $44.61/hr$93,101/yr | $46.31/hr$96,649/yr | $48.04/hr$100,259/yr |
| WS-11 | $41.86/hr$87,362/yr | $43.63/hr$91,056/yr | $45.36/hr$94,666/yr | $47.09/hr$98,277/yr | $48.85/hr$101,950/yr |
| WS-12 | $42.93/hr$89,595/yr | $44.74/hr$93,372/yr | $46.49/hr$97,025/yr | $48.28/hr$100,760/yr | $50.11/hr$104,580/yr |
| WS-13 | $44.02/hr$91,870/yr | $45.86/hr$95,710/yr | $47.70/hr$99,550/yr | $49.50/hr$103,307/yr | $51.36/hr$107,188/yr |
| WS-14 | $45.17/hr$94,270/yr | $47.07/hr$98,235/yr | $48.94/hr$102,138/yr | $50.81/hr$106,040/yr | $52.71/hr$110,006/yr |
| WS-15 | $46.82/hr$97,713/yr | $48.73/hr$101,700/yr | $50.69/hr$105,790/yr | $52.63/hr$109,839/yr | $54.58/hr$113,908/yr |
| WS-16 | $48.78/hr$101,804/yr | $50.81/hr$106,040/yr | $52.83/hr$110,256/yr | $54.89/hr$114,555/yr | $56.90/hr$118,750/yr |
| WS-17 | $50.68/hr$105,769/yr | $52.76/hr$110,110/yr | $54.88/hr$114,535/yr | $56.98/hr$118,917/yr | $59.13/hr$123,404/yr |
| WS-18 | $53.13/hr$110,882/yr | $55.37/hr$115,557/yr | $57.58/hr$120,169/yr | $59.77/hr$124,740/yr | $61.99/hr$129,373/yr |
| WS-19 | $52.20/hr$108,941/yr | $54.37/hr$113,470/yr | $56.54/hr$117,999/yr | $58.72/hr$122,549/yr | $60.89/hr$127,077/yr |
Need a specific grade, step, or a different area? Use the interactive 2026 WG Pay Calculator, or see GS pay and federal jobs for veterans.