Loading...
The 2026 Federal Wage System hourly schedules for the New York-Newark, New York wage area, with annual equivalents: WG (nonsupervisory), WL (leader), and WS (supervisor). Rates are set by a local prevailing-rate wage survey, effective 22 Mar 2026.
Standard trades and labor positions.
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| WG-1 | $20.15/hr$42,053/yr | $20.99/hr$43,806/yr | $21.84/hr$45,580/yr | $22.68/hr$47,333/yr | $23.51/hr$49,065/yr |
| WG-2 | $21.84/hr$45,580/yr | $22.77/hr$47,521/yr | $23.67/hr$49,399/yr | $24.59/hr$51,319/yr | $25.49/hr$53,198/yr |
| WG-3 | $23.52/hr$49,086/yr | $24.49/hr$51,111/yr | $25.50/hr$53,219/yr | $26.46/hr$55,222/yr | $27.46/hr$57,309/yr |
| WG-4 | $25.22/hr$52,634/yr | $26.31/hr$54,909/yr | $27.35/hr$57,079/yr | $28.37/hr$59,208/yr | $29.44/hr$61,441/yr |
| WG-5 | $26.89/hr$56,119/yr | $28.03/hr$58,499/yr | $29.14/hr$60,815/yr | $30.25/hr$63,132/yr | $31.39/hr$65,511/yr |
| WG-6 | $28.56/hr$59,605/yr | $29.78/hr$62,151/yr | $30.96/hr$64,614/yr | $32.12/hr$67,034/yr | $33.32/hr$69,539/yr |
| WG-7 | $30.26/hr$63,153/yr | $31.54/hr$65,824/yr | $32.80/hr$68,454/yr | $34.05/hr$71,062/yr | $35.30/hr$73,671/yr |
| WG-8 | $31.91/hr$66,596/yr | $33.23/hr$69,351/yr | $34.56/hr$72,127/yr | $35.89/hr$74,902/yr | $37.24/hr$77,720/yr |
| WG-9 | $33.25/hr$69,393/yr | $34.66/hr$72,335/yr | $35.98/hr$75,090/yr | $37.43/hr$78,116/yr | $38.85/hr$81,080/yr |
| WG-10 | $34.64/hr$72,294/yr | $36.01/hr$75,153/yr | $37.50/hr$78,263/yr | $38.92/hr$81,226/yr | $40.47/hr$84,461/yr |
| WG-11 | $35.91/hr$74,944/yr | $37.41/hr$78,075/yr | $38.88/hr$81,143/yr | $40.48/hr$84,482/yr | $41.95/hr$87,550/yr |
| WG-12 | $37.32/hr$77,887/yr | $38.81/hr$80,996/yr | $40.39/hr$84,294/yr | $41.95/hr$87,550/yr | $43.55/hr$90,889/yr |
| WG-13 | $38.62/hr$80,600/yr | $40.16/hr$83,814/yr | $41.85/hr$87,341/yr | $43.43/hr$90,638/yr | $45.06/hr$94,040/yr |
| WG-14 | $39.93/hr$83,334/yr | $41.51/hr$86,631/yr | $43.26/hr$90,284/yr | $44.87/hr$93,644/yr | $46.60/hr$97,254/yr |
| WG-15 | $41.25/hr$86,089/yr | $42.95/hr$89,637/yr | $44.66/hr$93,205/yr | $46.39/hr$96,816/yr | $48.14/hr$100,468/yr |
Workers who lead a small team of WG employees; paylines run about 10% above the matching WG grade.
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| WL-1 | $22.18/hr$46,290/yr | $23.05/hr$48,105/yr | $24.01/hr$50,109/yr | $24.90/hr$51,966/yr | $25.83/hr$53,907/yr |
| WL-2 | $24.02/hr$50,130/yr | $25.00/hr$52,175/yr | $26.00/hr$54,262/yr | $27.02/hr$56,391/yr | $28.00/hr$58,436/yr |
| WL-3 | $25.88/hr$54,012/yr | $26.92/hr$56,182/yr | $28.02/hr$58,478/yr | $29.07/hr$60,669/yr | $30.20/hr$63,027/yr |
| WL-4 | $27.72/hr$57,852/yr | $28.91/hr$60,335/yr | $30.04/hr$62,693/yr | $31.20/hr$65,114/yr | $32.31/hr$67,431/yr |
| WL-5 | $29.55/hr$61,671/yr | $30.81/hr$64,300/yr | $32.04/hr$66,867/yr | $33.25/hr$69,393/yr | $34.49/hr$71,981/yr |
| WL-6 | $31.46/hr$65,657/yr | $32.75/hr$68,349/yr | $34.05/hr$71,062/yr | $35.35/hr$73,775/yr | $36.64/hr$76,468/yr |
| WL-7 | $33.26/hr$69,414/yr | $34.66/hr$72,335/yr | $36.08/hr$75,299/yr | $37.42/hr$78,096/yr | $38.84/hr$81,059/yr |
| WL-8 | $35.05/hr$73,149/yr | $36.60/hr$76,384/yr | $38.08/hr$79,473/yr | $39.51/hr$82,457/yr | $40.99/hr$85,546/yr |
| WL-9 | $36.62/hr$76,426/yr | $38.13/hr$79,577/yr | $39.67/hr$82,791/yr | $41.23/hr$86,047/yr | $42.70/hr$89,115/yr |
| WL-10 | $38.04/hr$79,389/yr | $39.64/hr$82,729/yr | $41.29/hr$86,172/yr | $42.82/hr$89,365/yr | $44.43/hr$92,725/yr |
| WL-11 | $39.56/hr$82,562/yr | $41.25/hr$86,089/yr | $42.84/hr$89,407/yr | $44.54/hr$92,955/yr | $46.14/hr$96,294/yr |
| WL-12 | $40.95/hr$85,463/yr | $42.70/hr$89,115/yr | $44.43/hr$92,725/yr | $46.10/hr$96,211/yr | $47.80/hr$99,759/yr |
| WL-13 | $42.47/hr$88,635/yr | $44.25/hr$92,350/yr | $46.03/hr$96,065/yr | $47.78/hr$99,717/yr | $49.63/hr$103,578/yr |
| WL-14 | $43.90/hr$91,619/yr | $45.78/hr$95,543/yr | $47.55/hr$99,237/yr | $49.39/hr$103,077/yr | $51.28/hr$107,021/yr |
| WL-15 | $45.40/hr$94,750/yr | $47.32/hr$98,757/yr | $49.15/hr$102,576/yr | $51.11/hr$106,667/yr | $52.91/hr$110,423/yr |
Supervisors of blue-collar crews; a separate, higher schedule that runs to grade WS-19.
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| WS-1 | $30.70/hr$64,071/yr | $32.01/hr$66,805/yr | $33.26/hr$69,414/yr | $34.57/hr$72,148/yr | $35.84/hr$74,798/yr |
| WS-2 | $32.42/hr$67,661/yr | $33.74/hr$70,415/yr | $35.11/hr$73,275/yr | $36.46/hr$76,092/yr | $37.80/hr$78,889/yr |
| WS-3 | $34.09/hr$71,146/yr | $35.52/hr$74,130/yr | $36.96/hr$77,136/yr | $38.34/hr$80,016/yr | $39.73/hr$82,917/yr |
| WS-4 | $35.80/hr$74,715/yr | $37.32/hr$77,887/yr | $38.79/hr$80,955/yr | $40.26/hr$84,023/yr | $41.73/hr$87,091/yr |
| WS-5 | $37.46/hr$78,179/yr | $39.00/hr$81,393/yr | $40.58/hr$84,690/yr | $42.13/hr$87,925/yr | $43.70/hr$91,202/yr |
| WS-6 | $39.17/hr$81,748/yr | $40.79/hr$85,129/yr | $42.44/hr$88,572/yr | $44.05/hr$91,932/yr | $45.64/hr$95,251/yr |
| WS-7 | $40.84/hr$85,233/yr | $42.54/hr$88,781/yr | $44.25/hr$92,350/yr | $45.97/hr$95,939/yr | $47.63/hr$99,404/yr |
| WS-8 | $42.30/hr$88,280/yr | $44.17/hr$92,183/yr | $45.91/hr$95,814/yr | $47.73/hr$99,613/yr | $49.43/hr$103,160/yr |
| WS-9 | $43.67/hr$91,139/yr | $45.51/hr$94,979/yr | $47.32/hr$98,757/yr | $49.13/hr$102,534/yr | $50.96/hr$106,354/yr |
| WS-10 | $45.05/hr$94,019/yr | $46.89/hr$97,859/yr | $48.86/hr$101,971/yr | $50.70/hr$105,811/yr | $52.55/hr$109,672/yr |
| WS-11 | $46.13/hr$96,273/yr | $48.11/hr$100,406/yr | $49.95/hr$104,246/yr | $51.92/hr$108,357/yr | $53.91/hr$112,510/yr |
| WS-12 | $47.58/hr$99,299/yr | $49.63/hr$103,578/yr | $51.62/hr$107,731/yr | $53.60/hr$111,863/yr | $55.52/hr$115,870/yr |
| WS-13 | $49.14/hr$102,555/yr | $51.15/hr$106,750/yr | $53.26/hr$111,154/yr | $55.26/hr$115,328/yr | $57.34/hr$119,669/yr |
| WS-14 | $50.72/hr$105,853/yr | $52.84/hr$110,277/yr | $54.90/hr$114,576/yr | $57.03/hr$119,022/yr | $59.14/hr$123,425/yr |
| WS-15 | $52.54/hr$109,651/yr | $54.73/hr$114,222/yr | $56.89/hr$118,729/yr | $59.07/hr$123,279/yr | $61.28/hr$127,891/yr |
| WS-16 | $54.61/hr$113,971/yr | $56.87/hr$118,688/yr | $59.14/hr$123,425/yr | $61.41/hr$128,163/yr | $63.69/hr$132,921/yr |
| WS-17 | $56.94/hr$118,834/yr | $59.31/hr$123,780/yr | $61.65/hr$128,664/yr | $64.04/hr$133,651/yr | $66.41/hr$138,598/yr |
| WS-18 | $59.50/hr$124,177/yr | $62.01/hr$129,415/yr | $64.47/hr$134,549/yr | $66.97/hr$139,766/yr | $69.44/hr$144,921/yr |
| WS-19 | $52.72/hr$110,027/yr | $54.92/hr$114,618/yr | $57.12/hr$119,209/yr | $59.31/hr$123,780/yr | $61.51/hr$128,371/yr |
Need a specific grade, step, or a different area? Use the interactive 2026 WG Pay Calculator, or see GS pay and federal jobs for veterans.