Loading...
The 2026 Federal Wage System hourly and annual pay for WG-3 across every wage area. Because WG rates are set by local wage surveys, the same grade pays differently by location, so the table below is organized by wage area.
| Wage area | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington-Baltimore-Arlington | $20.36/hr$42,491/yr | $21.20/hr$44,244/yr | $22.05/hr$46,018/yr | $22.90/hr$47,792/yr | $23.75/hr$49,566/yr |
| Los Angeles | $22.86/hr$47,709/yr | $23.80/hr$49,671/yr | $24.75/hr$51,653/yr | $25.71/hr$53,657/yr | $26.66/hr$55,639/yr |
| San Diego | $19.89/hr$41,510/yr | $20.72/hr$43,243/yr | $21.52/hr$44,912/yr | $22.35/hr$46,644/yr | $23.18/hr$48,377/yr |
| San Jose-San Francisco-Oakland | $24.05/hr$50,192/yr | $25.04/hr$52,258/yr | $26.06/hr$54,387/yr | $27.06/hr$56,474/yr | $28.07/hr$58,582/yr |
| Seattle-Everett | $24.08/hr$50,255/yr | $25.13/hr$52,446/yr | $26.12/hr$54,512/yr | $27.12/hr$56,599/yr | $28.11/hr$58,666/yr |
| San Antonio | $15.89/hr$33,162/yr | $16.55/hr$34,540/yr | $17.23/hr$35,959/yr | $17.88/hr$37,316/yr | $18.54/hr$38,693/yr |
| Virginia Beach-Chesapeake (Hampton Roads) | $19.01/hr$39,674/yr | $19.81/hr$41,343/yr | $20.58/hr$42,950/yr | $21.41/hr$44,683/yr | $22.22/hr$46,373/yr |
| Jacksonville | $16.13/hr$33,663/yr | $16.80/hr$35,062/yr | $17.47/hr$36,460/yr | $18.14/hr$37,858/yr | $18.83/hr$39,298/yr |
| Oklahoma City | $20.04/hr$41,823/yr | $20.91/hr$43,639/yr | $21.67/hr$45,225/yr | $22.55/hr$47,062/yr | $23.35/hr$48,731/yr |
| Macon (Robins AFB / Warner Robins) | $20.07/hr$41,886/yr | $20.92/hr$43,660/yr | $21.72/hr$45,330/yr | $22.57/hr$47,104/yr | $23.41/hr$48,857/yr |
| Huntsville | $19.18/hr$40,029/yr | $19.96/hr$41,657/yr | $20.76/hr$43,326/yr | $21.57/hr$45,017/yr | $22.35/hr$46,644/yr |
| Utah (Ogden / Hill AFB) | $17.71/hr$36,961/yr | $18.43/hr$38,463/yr | $19.18/hr$40,029/yr | $19.92/hr$41,573/yr | $20.64/hr$43,076/yr |
| Dayton (Wright-Patterson AFB) | $22.18/hr$46,290/yr | $23.13/hr$48,272/yr | $24.11/hr$50,318/yr | $24.97/hr$52,112/yr | $25.91/hr$54,074/yr |
| Dallas-Fort Worth | $18.45/hr$38,505/yr | $19.27/hr$40,216/yr | $20.00/hr$41,740/yr | $20.75/hr$43,305/yr | $21.54/hr$44,954/yr |
| Philadelphia-Reading-Camden | $23.36/hr$48,752/yr | $24.35/hr$50,818/yr | $25.28/hr$52,759/yr | $26.25/hr$54,784/yr | $27.22/hr$56,808/yr |
| Denver | $21.88/hr$45,664/yr | $22.80/hr$47,584/yr | $23.72/hr$49,504/yr | $24.63/hr$51,403/yr | $25.53/hr$53,281/yr |
| Phoenix | $17.13/hr$35,750/yr | $17.85/hr$37,253/yr | $18.56/hr$38,735/yr | $19.28/hr$40,237/yr | $19.98/hr$41,698/yr |
| Atlanta | $19.12/hr$39,903/yr | $19.96/hr$41,657/yr | $20.75/hr$43,305/yr | $21.51/hr$44,891/yr | $22.31/hr$46,561/yr |
| New York-Newark | $23.52/hr$49,086/yr | $24.49/hr$51,111/yr | $25.50/hr$53,219/yr | $26.46/hr$55,222/yr | $27.46/hr$57,309/yr |
| Houston-Galveston | $18.93/hr$39,507/yr | $19.68/hr$41,072/yr | $20.48/hr$42,742/yr | $21.27/hr$44,390/yr | $22.02/hr$45,956/yr |
Want a full area schedule (all grades and the WL/WS lines), or a different grade? Use the interactive 2026 WG Pay Calculator, or browse a wage area directly below.