Loading...
The 2026 Federal Wage System hourly and annual pay for WG-4 across every wage area. Because WG rates are set by local wage surveys, the same grade pays differently by location, so the table below is organized by wage area.
| Wage area | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington-Baltimore-Arlington | $22.25/hr$46,436/yr | $23.14/hr$48,293/yr | $24.06/hr$50,213/yr | $25.01/hr$52,196/yr | $25.92/hr$54,095/yr |
| Los Angeles | $23.89/hr$49,858/yr | $24.88/hr$51,925/yr | $25.87/hr$53,991/yr | $26.87/hr$56,078/yr | $27.86/hr$58,144/yr |
| San Diego | $21.59/hr$45,058/yr | $22.49/hr$46,937/yr | $23.39/hr$48,815/yr | $24.27/hr$50,651/yr | $25.15/hr$52,488/yr |
| San Jose-San Francisco-Oakland | $26.49/hr$55,285/yr | $27.59/hr$57,580/yr | $28.66/hr$59,813/yr | $29.72/hr$62,026/yr | $30.84/hr$64,363/yr |
| Seattle-Everett | $25.92/hr$54,095/yr | $26.99/hr$56,328/yr | $28.04/hr$58,519/yr | $29.13/hr$60,794/yr | $30.20/hr$63,027/yr |
| San Antonio | $17.42/hr$36,356/yr | $18.12/hr$37,816/yr | $18.86/hr$39,361/yr | $19.60/hr$40,905/yr | $20.29/hr$42,345/yr |
| Virginia Beach-Chesapeake (Hampton Roads) | $20.31/hr$42,387/yr | $21.15/hr$44,140/yr | $22.00/hr$45,914/yr | $22.92/hr$47,834/yr | $23.75/hr$49,566/yr |
| Jacksonville | $17.89/hr$37,336/yr | $18.61/hr$38,839/yr | $19.34/hr$40,363/yr | $20.12/hr$41,990/yr | $20.84/hr$43,493/yr |
| Oklahoma City | $21.21/hr$44,265/yr | $22.05/hr$46,018/yr | $22.90/hr$47,792/yr | $23.85/hr$49,775/yr | $24.68/hr$51,507/yr |
| Macon (Robins AFB / Warner Robins) | $21.41/hr$44,683/yr | $22.29/hr$46,519/yr | $23.19/hr$48,398/yr | $24.09/hr$50,276/yr | $24.95/hr$52,071/yr |
| Huntsville | $20.99/hr$43,806/yr | $21.87/hr$45,643/yr | $22.76/hr$47,500/yr | $23.61/hr$49,274/yr | $24.49/hr$51,111/yr |
| Utah (Ogden / Hill AFB) | $19.58/hr$40,863/yr | $20.44/hr$42,658/yr | $21.24/hr$44,328/yr | $22.03/hr$45,977/yr | $22.88/hr$47,751/yr |
| Dayton (Wright-Patterson AFB) | $23.85/hr$49,775/yr | $24.86/hr$51,883/yr | $25.83/hr$53,907/yr | $26.82/hr$55,973/yr | $27.81/hr$58,039/yr |
| Dallas-Fort Worth | $20.57/hr$42,930/yr | $21.44/hr$44,745/yr | $22.32/hr$46,582/yr | $23.16/hr$48,335/yr | $24.00/hr$50,088/yr |
| Philadelphia-Reading-Camden | $24.77/hr$51,695/yr | $25.76/hr$53,761/yr | $26.81/hr$55,952/yr | $27.84/hr$58,102/yr | $28.84/hr$60,189/yr |
| Denver | $22.87/hr$47,730/yr | $23.83/hr$49,733/yr | $24.79/hr$51,737/yr | $25.74/hr$53,719/yr | $26.69/hr$55,702/yr |
| Phoenix | $18.33/hr$38,255/yr | $19.10/hr$39,862/yr | $19.84/hr$41,406/yr | $20.60/hr$42,992/yr | $21.37/hr$44,599/yr |
| Atlanta | $21.83/hr$45,559/yr | $22.71/hr$47,396/yr | $23.61/hr$49,274/yr | $24.53/hr$51,194/yr | $25.44/hr$53,093/yr |
| New York-Newark | $25.22/hr$52,634/yr | $26.31/hr$54,909/yr | $27.35/hr$57,079/yr | $28.37/hr$59,208/yr | $29.44/hr$61,441/yr |
| Houston-Galveston | $20.94/hr$43,702/yr | $21.82/hr$45,538/yr | $22.73/hr$47,438/yr | $23.56/hr$49,170/yr | $24.45/hr$51,027/yr |
Want a full area schedule (all grades and the WL/WS lines), or a different grade? Use the interactive 2026 WG Pay Calculator, or browse a wage area directly below.