Loading...
The 2026 Federal Wage System hourly and annual pay for WG-14 across every wage area. Because WG rates are set by local wage surveys, the same grade pays differently by location, so the table below is organized by wage area.
| Wage area | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington-Baltimore-Arlington | $41.95/hr$87,550/yr | $43.72/hr$91,244/yr | $45.44/hr$94,833/yr | $47.20/hr$98,506/yr | $49.00/hr$102,263/yr |
| Los Angeles | $39.99/hr$83,459/yr | $41.65/hr$86,924/yr | $43.31/hr$90,388/yr | $44.98/hr$93,873/yr | $46.70/hr$97,463/yr |
| San Diego | $36.46/hr$76,092/yr | $38.00/hr$79,306/yr | $39.63/hr$82,708/yr | $41.14/hr$85,859/yr | $42.62/hr$88,948/yr |
| San Jose-San Francisco-Oakland | $46.67/hr$97,400/yr | $48.60/hr$101,428/yr | $50.56/hr$105,519/yr | $52.50/hr$109,568/yr | $54.43/hr$113,595/yr |
| Seattle-Everett | $40.17/hr$83,835/yr | $41.92/hr$87,487/yr | $43.58/hr$90,951/yr | $45.25/hr$94,437/yr | $46.99/hr$98,068/yr |
| San Antonio | $32.98/hr$68,829/yr | $34.37/hr$71,730/yr | $35.74/hr$74,589/yr | $37.12/hr$77,469/yr | $38.51/hr$80,370/yr |
| Virginia Beach-Chesapeake (Hampton Roads) | $33.30/hr$69,497/yr | $34.73/hr$72,482/yr | $36.07/hr$75,278/yr | $37.47/hr$78,200/yr | $38.84/hr$81,059/yr |
| Jacksonville | $35.12/hr$73,295/yr | $36.60/hr$76,384/yr | $38.08/hr$79,473/yr | $39.53/hr$82,499/yr | $40.96/hr$85,484/yr |
| Oklahoma City | $34.46/hr$71,918/yr | $35.88/hr$74,882/yr | $37.32/hr$77,887/yr | $38.77/hr$80,913/yr | $40.18/hr$83,856/yr |
| Macon (Robins AFB / Warner Robins) | $34.05/hr$71,062/yr | $35.50/hr$74,089/yr | $36.93/hr$77,073/yr | $38.35/hr$80,036/yr | $39.75/hr$82,958/yr |
| Huntsville | $34.08/hr$71,125/yr | $35.61/hr$74,318/yr | $36.97/hr$77,156/yr | $38.36/hr$80,057/yr | $39.91/hr$83,292/yr |
| Utah (Ogden / Hill AFB) | $37.38/hr$78,012/yr | $38.89/hr$81,163/yr | $40.47/hr$84,461/yr | $42.03/hr$87,717/yr | $43.61/hr$91,014/yr |
| Dayton (Wright-Patterson AFB) | $37.60/hr$78,471/yr | $39.24/hr$81,894/yr | $40.77/hr$85,087/yr | $42.39/hr$88,468/yr | $43.91/hr$91,640/yr |
| Dallas-Fort Worth | $37.93/hr$79,160/yr | $39.48/hr$82,395/yr | $41.13/hr$85,838/yr | $42.67/hr$89,052/yr | $44.30/hr$92,454/yr |
| Philadelphia-Reading-Camden | $36.23/hr$75,612/yr | $37.76/hr$78,805/yr | $39.25/hr$81,915/yr | $40.81/hr$85,170/yr | $42.28/hr$88,238/yr |
| Denver | $37.94/hr$79,181/yr | $39.50/hr$82,437/yr | $41.11/hr$85,797/yr | $42.70/hr$89,115/yr | $44.26/hr$92,371/yr |
| Phoenix | $38.82/hr$81,017/yr | $40.41/hr$84,336/yr | $42.09/hr$87,842/yr | $43.67/hr$91,139/yr | $45.29/hr$94,520/yr |
| Atlanta | $44.12/hr$92,078/yr | $46.02/hr$96,044/yr | $47.83/hr$99,821/yr | $49.73/hr$103,787/yr | $51.57/hr$107,627/yr |
| New York-Newark | $39.93/hr$83,334/yr | $41.51/hr$86,631/yr | $43.26/hr$90,284/yr | $44.87/hr$93,644/yr | $46.60/hr$97,254/yr |
| Houston-Galveston | $39.00/hr$81,393/yr | $40.69/hr$84,920/yr | $42.31/hr$88,301/yr | $43.98/hr$91,786/yr | $45.54/hr$95,042/yr |
Want a full area schedule (all grades and the WL/WS lines), or a different grade? Use the interactive 2026 WG Pay Calculator, or browse a wage area directly below.