Loading...
The 2026 Federal Wage System hourly and annual pay for WG-15 across every wage area. Because WG rates are set by local wage surveys, the same grade pays differently by location, so the table below is organized by wage area.
| Wage area | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington-Baltimore-Arlington | $43.78/hr$91,369/yr | $45.62/hr$95,209/yr | $47.37/hr$98,861/yr | $49.25/hr$102,785/yr | $51.06/hr$106,562/yr |
| Los Angeles | $41.40/hr$86,402/yr | $43.06/hr$89,866/yr | $44.79/hr$93,477/yr | $46.64/hr$97,338/yr | $48.32/hr$100,844/yr |
| San Diego | $37.57/hr$78,409/yr | $39.16/hr$81,727/yr | $40.72/hr$84,983/yr | $42.32/hr$88,322/yr | $43.89/hr$91,598/yr |
| San Jose-San Francisco-Oakland | $48.37/hr$100,948/yr | $50.32/hr$105,018/yr | $52.34/hr$109,234/yr | $54.46/hr$113,658/yr | $56.44/hr$117,790/yr |
| Seattle-Everett | $41.32/hr$86,235/yr | $43.03/hr$89,804/yr | $44.71/hr$93,310/yr | $46.51/hr$97,066/yr | $48.16/hr$100,510/yr |
| San Antonio | $34.48/hr$71,960/yr | $35.93/hr$74,986/yr | $37.33/hr$77,908/yr | $38.76/hr$80,892/yr | $40.24/hr$83,981/yr |
| Virginia Beach-Chesapeake (Hampton Roads) | $34.42/hr$71,835/yr | $35.83/hr$74,777/yr | $37.26/hr$77,762/yr | $38.72/hr$80,809/yr | $40.15/hr$83,793/yr |
| Jacksonville | $36.86/hr$76,927/yr | $38.39/hr$80,120/yr | $39.96/hr$83,397/yr | $41.46/hr$86,527/yr | $43.02/hr$89,783/yr |
| Oklahoma City | $35.76/hr$74,631/yr | $37.24/hr$77,720/yr | $38.70/hr$80,767/yr | $40.18/hr$83,856/yr | $41.69/hr$87,007/yr |
| Macon (Robins AFB / Warner Robins) | $35.17/hr$73,400/yr | $36.66/hr$76,509/yr | $38.10/hr$79,515/yr | $39.55/hr$82,541/yr | $41.05/hr$85,671/yr |
| Huntsville | $35.37/hr$73,817/yr | $36.92/hr$77,052/yr | $38.34/hr$80,016/yr | $39.84/hr$83,146/yr | $41.33/hr$86,256/yr |
| Utah (Ogden / Hill AFB) | $38.73/hr$80,830/yr | $40.33/hr$84,169/yr | $41.87/hr$87,383/yr | $43.53/hr$90,847/yr | $45.20/hr$94,332/yr |
| Dayton (Wright-Patterson AFB) | $38.81/hr$80,996/yr | $40.47/hr$84,461/yr | $42.08/hr$87,821/yr | $43.70/hr$91,202/yr | $45.32/hr$94,583/yr |
| Dallas-Fort Worth | $39.48/hr$82,395/yr | $41.21/hr$86,005/yr | $42.84/hr$89,407/yr | $44.51/hr$92,892/yr | $46.11/hr$96,232/yr |
| Philadelphia-Reading-Camden | $37.31/hr$77,866/yr | $38.80/hr$80,976/yr | $40.38/hr$84,273/yr | $41.99/hr$87,633/yr | $43.51/hr$90,805/yr |
| Denver | $39.17/hr$81,748/yr | $40.84/hr$85,233/yr | $42.46/hr$88,614/yr | $44.12/hr$92,078/yr | $45.76/hr$95,501/yr |
| Phoenix | $40.44/hr$84,398/yr | $42.15/hr$87,967/yr | $43.86/hr$91,536/yr | $45.49/hr$94,938/yr | $47.29/hr$98,694/yr |
| Atlanta | $46.16/hr$96,336/yr | $48.07/hr$100,322/yr | $50.03/hr$104,413/yr | $51.92/hr$108,357/yr | $53.84/hr$112,364/yr |
| New York-Newark | $41.25/hr$86,089/yr | $42.95/hr$89,637/yr | $44.66/hr$93,205/yr | $46.39/hr$96,816/yr | $48.14/hr$100,468/yr |
| Houston-Galveston | $40.44/hr$84,398/yr | $42.14/hr$87,946/yr | $43.87/hr$91,557/yr | $45.50/hr$94,959/yr | $47.18/hr$98,465/yr |
Want a full area schedule (all grades and the WL/WS lines), or a different grade? Use the interactive 2026 WG Pay Calculator, or browse a wage area directly below.