Loading...
The 2026 Federal Wage System hourly and annual pay for WG-10 across every wage area. Because WG rates are set by local wage surveys, the same grade pays differently by location, so the table below is organized by wage area.
| Wage area | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington-Baltimore-Arlington | $34.71/hr$72,440/yr | $36.18/hr$75,508/yr | $37.63/hr$78,534/yr | $39.11/hr$81,623/yr | $40.55/hr$84,628/yr |
| Los Angeles | $33.93/hr$70,812/yr | $35.30/hr$73,671/yr | $36.72/hr$76,635/yr | $38.10/hr$79,515/yr | $39.53/hr$82,499/yr |
| San Diego | $31.91/hr$66,596/yr | $33.22/hr$69,330/yr | $34.54/hr$72,085/yr | $35.89/hr$74,902/yr | $37.19/hr$77,616/yr |
| San Jose-San Francisco-Oakland | $39.52/hr$82,478/yr | $41.14/hr$85,859/yr | $42.81/hr$89,344/yr | $44.41/hr$92,684/yr | $46.03/hr$96,065/yr |
| Seattle-Everett | $35.54/hr$74,172/yr | $37.14/hr$77,511/yr | $38.64/hr$80,642/yr | $40.07/hr$83,626/yr | $41.57/hr$86,757/yr |
| San Antonio | $26.68/hr$55,681/yr | $27.79/hr$57,998/yr | $28.89/hr$60,293/yr | $30.02/hr$62,652/yr | $31.14/hr$64,989/yr |
| Virginia Beach-Chesapeake (Hampton Roads) | $28.18/hr$58,812/yr | $29.36/hr$61,274/yr | $30.54/hr$63,737/yr | $31.71/hr$66,179/yr | $32.89/hr$68,641/yr |
| Jacksonville | $28.16/hr$58,770/yr | $29.36/hr$61,274/yr | $30.53/hr$63,716/yr | $31.67/hr$66,095/yr | $32.86/hr$68,579/yr |
| Oklahoma City | $29.33/hr$61,212/yr | $30.56/hr$63,779/yr | $31.78/hr$66,325/yr | $32.99/hr$68,850/yr | $34.19/hr$71,355/yr |
| Macon (Robins AFB / Warner Robins) | $29.62/hr$61,817/yr | $30.85/hr$64,384/yr | $32.06/hr$66,909/yr | $33.28/hr$69,455/yr | $34.54/hr$72,085/yr |
| Huntsville | $29.08/hr$60,690/yr | $30.27/hr$63,173/yr | $31.44/hr$65,615/yr | $32.75/hr$68,349/yr | $33.88/hr$70,708/yr |
| Utah (Ogden / Hill AFB) | $30.63/hr$63,925/yr | $31.91/hr$66,596/yr | $33.21/hr$69,309/yr | $34.46/hr$71,918/yr | $35.74/hr$74,589/yr |
| Dayton (Wright-Patterson AFB) | $32.85/hr$68,558/yr | $34.15/hr$71,271/yr | $35.58/hr$74,255/yr | $36.93/hr$77,073/yr | $38.29/hr$79,911/yr |
| Dallas-Fort Worth | $31.69/hr$66,137/yr | $33.02/hr$68,913/yr | $34.34/hr$71,668/yr | $35.69/hr$74,485/yr | $37.02/hr$77,261/yr |
| Philadelphia-Reading-Camden | $31.79/hr$66,346/yr | $33.11/hr$69,101/yr | $34.46/hr$71,918/yr | $35.79/hr$74,694/yr | $37.14/hr$77,511/yr |
| Denver | $32.38/hr$67,577/yr | $33.73/hr$70,395/yr | $35.04/hr$73,128/yr | $36.41/hr$75,988/yr | $37.76/hr$78,805/yr |
| Phoenix | $31.70/hr$66,158/yr | $33.02/hr$68,913/yr | $34.35/hr$71,688/yr | $35.64/hr$74,381/yr | $36.99/hr$77,198/yr |
| Atlanta | $36.23/hr$75,612/yr | $37.75/hr$78,784/yr | $39.27/hr$81,956/yr | $40.81/hr$85,170/yr | $42.26/hr$88,197/yr |
| New York-Newark | $34.64/hr$72,294/yr | $36.01/hr$75,153/yr | $37.50/hr$78,263/yr | $38.92/hr$81,226/yr | $40.47/hr$84,461/yr |
| Houston-Galveston | $33.20/hr$69,288/yr | $34.61/hr$72,231/yr | $36.07/hr$75,278/yr | $37.40/hr$78,054/yr | $38.80/hr$80,976/yr |
Want a full area schedule (all grades and the WL/WS lines), or a different grade? Use the interactive 2026 WG Pay Calculator, or browse a wage area directly below.