Loading...
The 2026 Federal Wage System hourly and annual pay for WG-12 across every wage area. Because WG rates are set by local wage surveys, the same grade pays differently by location, so the table below is organized by wage area.
| Wage area | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington-Baltimore-Arlington | $38.35/hr$80,036/yr | $39.97/hr$83,417/yr | $41.60/hr$86,819/yr | $43.14/hr$90,033/yr | $44.74/hr$93,372/yr |
| Los Angeles | $37.27/hr$77,782/yr | $38.85/hr$81,080/yr | $40.32/hr$84,148/yr | $41.89/hr$87,424/yr | $43.48/hr$90,743/yr |
| San Diego | $34.29/hr$71,563/yr | $35.70/hr$74,506/yr | $37.10/hr$77,428/yr | $38.60/hr$80,558/yr | $40.04/hr$83,563/yr |
| San Jose-San Francisco-Oakland | $43.26/hr$90,284/yr | $45.06/hr$94,040/yr | $46.89/hr$97,859/yr | $48.66/hr$101,553/yr | $50.47/hr$105,331/yr |
| Seattle-Everett | $37.90/hr$79,097/yr | $39.46/hr$82,353/yr | $41.06/hr$85,692/yr | $42.63/hr$88,969/yr | $44.25/hr$92,350/yr |
| San Antonio | $29.77/hr$62,130/yr | $30.99/hr$64,676/yr | $32.27/hr$67,347/yr | $33.50/hr$69,915/yr | $34.73/hr$72,482/yr |
| Virginia Beach-Chesapeake (Hampton Roads) | $30.99/hr$64,676/yr | $32.27/hr$67,347/yr | $33.55/hr$70,019/yr | $34.83/hr$72,690/yr | $36.13/hr$75,403/yr |
| Jacksonville | $31.62/hr$65,991/yr | $32.94/hr$68,746/yr | $34.25/hr$71,480/yr | $35.53/hr$74,151/yr | $36.89/hr$76,989/yr |
| Oklahoma City | $31.90/hr$66,575/yr | $33.22/hr$69,330/yr | $34.53/hr$72,064/yr | $35.86/hr$74,840/yr | $37.21/hr$77,657/yr |
| Macon (Robins AFB / Warner Robins) | $32.02/hr$66,826/yr | $33.34/hr$69,581/yr | $34.69/hr$72,398/yr | $36.04/hr$75,215/yr | $37.38/hr$78,012/yr |
| Huntsville | $31.57/hr$65,887/yr | $32.82/hr$68,495/yr | $34.24/hr$71,459/yr | $35.50/hr$74,089/yr | $36.83/hr$76,864/yr |
| Utah (Ogden / Hill AFB) | $34.11/hr$71,188/yr | $35.50/hr$74,089/yr | $36.91/hr$77,031/yr | $38.36/hr$80,057/yr | $39.78/hr$83,021/yr |
| Dayton (Wright-Patterson AFB) | $35.24/hr$73,546/yr | $36.67/hr$76,530/yr | $38.23/hr$79,786/yr | $39.65/hr$82,750/yr | $41.07/hr$85,713/yr |
| Dallas-Fort Worth | $34.71/hr$72,440/yr | $36.21/hr$75,570/yr | $37.67/hr$78,617/yr | $39.16/hr$81,727/yr | $40.67/hr$84,878/yr |
| Philadelphia-Reading-Camden | $34.01/hr$70,979/yr | $35.50/hr$74,089/yr | $36.90/hr$77,010/yr | $38.32/hr$79,974/yr | $39.77/hr$83,000/yr |
| Denver | $35.52/hr$74,130/yr | $36.97/hr$77,156/yr | $38.45/hr$80,245/yr | $39.94/hr$83,355/yr | $41.44/hr$86,485/yr |
| Phoenix | $35.54/hr$74,172/yr | $37.02/hr$77,261/yr | $38.48/hr$80,308/yr | $39.99/hr$83,459/yr | $41.46/hr$86,527/yr |
| Atlanta | $40.23/hr$83,960/yr | $41.90/hr$87,445/yr | $43.61/hr$91,014/yr | $45.27/hr$94,478/yr | $46.95/hr$97,985/yr |
| New York-Newark | $37.32/hr$77,887/yr | $38.81/hr$80,996/yr | $40.39/hr$84,294/yr | $41.95/hr$87,550/yr | $43.55/hr$90,889/yr |
| Houston-Galveston | $36.14/hr$75,424/yr | $37.68/hr$78,638/yr | $39.20/hr$81,810/yr | $40.73/hr$85,004/yr | $42.26/hr$88,197/yr |
Want a full area schedule (all grades and the WL/WS lines), or a different grade? Use the interactive 2026 WG Pay Calculator, or browse a wage area directly below.