Loading...
The 2026 Federal Wage System hourly and annual pay for WG-2 across every wage area. Because WG rates are set by local wage surveys, the same grade pays differently by location, so the table below is organized by wage area.
| Wage area | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington-Baltimore-Arlington | $19.43/hr$40,550/yr | $20.24/hr$42,241/yr | $21.04/hr$43,910/yr | $21.85/hr$45,601/yr | $22.66/hr$47,291/yr |
| Los Angeles | $21.82/hr$45,538/yr | $22.72/hr$47,417/yr | $23.63/hr$49,316/yr | $24.54/hr$51,215/yr | $25.45/hr$53,114/yr |
| San Diego | $18.66/hr$38,943/yr | $19.44/hr$40,571/yr | $20.22/hr$42,199/yr | $20.99/hr$43,806/yr | $21.77/hr$45,434/yr |
| San Jose-San Francisco-Oakland | $21.67/hr$45,225/yr | $22.54/hr$47,041/yr | $23.45/hr$48,940/yr | $24.36/hr$50,839/yr | $25.24/hr$52,676/yr |
| Seattle-Everett | $22.30/hr$46,540/yr | $23.26/hr$48,544/yr | $24.18/hr$50,464/yr | $25.14/hr$52,467/yr | $26.04/hr$54,345/yr |
| San Antonio | $14.30/hr$29,844/yr | $14.87/hr$31,034/yr | $15.49/hr$32,328/yr | $16.07/hr$33,538/yr | $16.66/hr$34,769/yr |
| Virginia Beach-Chesapeake (Hampton Roads) | $17.34/hr$36,189/yr | $18.05/hr$37,670/yr | $18.77/hr$39,173/yr | $19.50/hr$40,697/yr | $20.23/hr$42,220/yr |
| Jacksonville | $14.31/hr$29,865/yr | $14.92/hr$31,138/yr | $15.54/hr$32,432/yr | $16.11/hr$33,622/yr | $16.70/hr$34,853/yr |
| Oklahoma City | $18.95/hr$39,549/yr | $19.73/hr$41,177/yr | $20.51/hr$42,804/yr | $21.30/hr$44,453/yr | $22.09/hr$46,102/yr |
| Macon (Robins AFB / Warner Robins) | $18.57/hr$38,756/yr | $19.28/hr$40,237/yr | $20.12/hr$41,990/yr | $20.90/hr$43,618/yr | $21.62/hr$45,121/yr |
| Huntsville | $17.39/hr$36,293/yr | $18.06/hr$37,691/yr | $18.79/hr$39,215/yr | $19.54/hr$40,780/yr | $20.25/hr$42,262/yr |
| Utah (Ogden / Hill AFB) | $16.22/hr$33,851/yr | $16.89/hr$35,249/yr | $17.57/hr$36,669/yr | $18.24/hr$38,067/yr | $18.92/hr$39,486/yr |
| Dayton (Wright-Patterson AFB) | $20.63/hr$43,055/yr | $21.48/hr$44,829/yr | $22.29/hr$46,519/yr | $23.15/hr$48,314/yr | $24.02/hr$50,130/yr |
| Dallas-Fort Worth | $16.37/hr$34,164/yr | $17.01/hr$35,500/yr | $17.66/hr$36,856/yr | $18.35/hr$38,296/yr | $19.02/hr$39,695/yr |
| Philadelphia-Reading-Camden | $21.90/hr$45,705/yr | $22.82/hr$47,625/yr | $23.72/hr$49,504/yr | $24.64/hr$51,424/yr | $25.55/hr$53,323/yr |
| Denver | $20.90/hr$43,618/yr | $21.77/hr$45,434/yr | $22.64/hr$47,250/yr | $23.51/hr$49,065/yr | $24.38/hr$50,881/yr |
| Phoenix | $16.35/hr$34,122/yr | $17.04/hr$35,562/yr | $17.72/hr$36,982/yr | $18.40/hr$38,401/yr | $19.09/hr$39,841/yr |
| Atlanta | $16.65/hr$34,749/yr | $17.34/hr$36,189/yr | $18.04/hr$37,649/yr | $18.74/hr$39,110/yr | $19.42/hr$40,530/yr |
| New York-Newark | $21.84/hr$45,580/yr | $22.77/hr$47,521/yr | $23.67/hr$49,399/yr | $24.59/hr$51,319/yr | $25.49/hr$53,198/yr |
| Houston-Galveston | $16.86/hr$35,187/yr | $17.56/hr$36,648/yr | $18.24/hr$38,067/yr | $18.98/hr$39,611/yr | $19.64/hr$40,989/yr |
Want a full area schedule (all grades and the WL/WS lines), or a different grade? Use the interactive 2026 WG Pay Calculator, or browse a wage area directly below.