Loading...
The 2026 Federal Wage System hourly and annual pay for WG-13 across every wage area. Because WG rates are set by local wage surveys, the same grade pays differently by location, so the table below is organized by wage area.
| Wage area | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington-Baltimore-Arlington | $40.16/hr$83,814/yr | $41.74/hr$87,111/yr | $43.52/hr$90,826/yr | $45.27/hr$94,478/yr | $46.83/hr$97,734/yr |
| Los Angeles | $38.65/hr$80,663/yr | $40.30/hr$84,106/yr | $41.89/hr$87,424/yr | $43.50/hr$90,785/yr | $45.11/hr$94,145/yr |
| San Diego | $35.42/hr$73,922/yr | $36.81/hr$76,822/yr | $38.34/hr$80,016/yr | $39.78/hr$83,021/yr | $41.21/hr$86,005/yr |
| San Jose-San Francisco-Oakland | $44.97/hr$93,852/yr | $46.85/hr$97,776/yr | $48.68/hr$101,595/yr | $50.56/hr$105,519/yr | $52.50/hr$109,568/yr |
| Seattle-Everett | $39.06/hr$81,518/yr | $40.66/hr$84,857/yr | $42.32/hr$88,322/yr | $43.93/hr$91,682/yr | $45.58/hr$95,125/yr |
| San Antonio | $31.37/hr$65,469/yr | $32.66/hr$68,161/yr | $33.97/hr$70,895/yr | $35.27/hr$73,608/yr | $36.61/hr$76,405/yr |
| Virginia Beach-Chesapeake (Hampton Roads) | $32.15/hr$67,097/yr | $33.52/hr$69,956/yr | $34.85/hr$72,732/yr | $36.20/hr$75,549/yr | $37.60/hr$78,471/yr |
| Jacksonville | $33.36/hr$69,622/yr | $34.74/hr$72,502/yr | $36.15/hr$75,445/yr | $37.52/hr$78,304/yr | $38.91/hr$81,205/yr |
| Oklahoma City | $33.19/hr$69,268/yr | $34.54/hr$72,085/yr | $35.93/hr$74,986/yr | $37.31/hr$77,866/yr | $38.68/hr$80,725/yr |
| Macon (Robins AFB / Warner Robins) | $33.00/hr$68,871/yr | $34.39/hr$71,772/yr | $35.76/hr$74,631/yr | $37.15/hr$77,532/yr | $38.54/hr$80,433/yr |
| Huntsville | $32.89/hr$68,641/yr | $34.23/hr$71,438/yr | $35.64/hr$74,381/yr | $36.99/hr$77,198/yr | $38.33/hr$79,995/yr |
| Utah (Ogden / Hill AFB) | $35.80/hr$74,715/yr | $37.33/hr$77,908/yr | $38.86/hr$81,101/yr | $40.35/hr$84,210/yr | $41.83/hr$87,299/yr |
| Dayton (Wright-Patterson AFB) | $36.41/hr$75,988/yr | $37.94/hr$79,181/yr | $39.41/hr$82,249/yr | $40.97/hr$85,504/yr | $42.53/hr$88,760/yr |
| Dallas-Fort Worth | $36.34/hr$75,842/yr | $37.88/hr$79,056/yr | $39.35/hr$82,123/yr | $40.93/hr$85,421/yr | $42.45/hr$88,593/yr |
| Philadelphia-Reading-Camden | $35.17/hr$73,400/yr | $36.61/hr$76,405/yr | $38.15/hr$79,619/yr | $39.54/hr$82,520/yr | $41.02/hr$85,609/yr |
| Denver | $36.74/hr$76,676/yr | $38.30/hr$79,932/yr | $39.85/hr$83,167/yr | $41.34/hr$86,277/yr | $42.87/hr$89,470/yr |
| Phoenix | $37.09/hr$77,407/yr | $38.60/hr$80,558/yr | $40.15/hr$83,793/yr | $41.66/hr$86,944/yr | $43.24/hr$90,242/yr |
| Atlanta | $42.13/hr$87,925/yr | $43.90/hr$91,619/yr | $45.74/hr$95,459/yr | $47.46/hr$99,049/yr | $49.23/hr$102,743/yr |
| New York-Newark | $38.62/hr$80,600/yr | $40.16/hr$83,814/yr | $41.85/hr$87,341/yr | $43.43/hr$90,638/yr | $45.06/hr$94,040/yr |
| Houston-Galveston | $37.67/hr$78,617/yr | $39.22/hr$81,852/yr | $40.77/hr$85,087/yr | $42.32/hr$88,322/yr | $43.98/hr$91,786/yr |
Want a full area schedule (all grades and the WL/WS lines), or a different grade? Use the interactive 2026 WG Pay Calculator, or browse a wage area directly below.