Loading...
The 2026 General Schedule pay table for the Kansas City-Overland Park-Kansas City, MO-KS locality, which adds 18.97% locality pay to the GS base rate. Annual salaries below are capped at the Executive Schedule Level IV rate of $197,200.
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS-1 | $26,868 | $27,769 | $28,662 | $29,552 | $30,443 | $30,966 | $31,849 | $32,739 | $32,776 | $33,607 |
| GS-2 | $30,210 | $30,929 | $31,930 | $32,776 | $33,143 | $34,117 | $35,091 | $36,066 | $37,040 | $38,014 |
| GS-3 | $32,964 | $34,063 | $35,163 | $36,262 | $37,361 | $38,461 | $39,560 | $40,659 | $41,758 | $42,858 |
| GS-4 | $37,003 | $38,237 | $39,471 | $40,704 | $41,938 | $43,172 | $44,406 | $45,639 | $46,873 | $48,107 |
| GS-5 | $41,400 | $42,780 | $44,160 | $45,541 | $46,921 | $48,301 | $49,681 | $51,061 | $52,441 | $53,821 |
| GS-6 | $46,150 | $47,688 | $49,226 | $50,764 | $52,303 | $53,841 | $55,379 | $56,918 | $58,456 | $59,994 |
| GS-7 | $51,283 | $52,993 | $54,702 | $56,412 | $58,122 | $59,831 | $61,541 | $63,250 | $64,960 | $66,670 |
| GS-8 | $56,794 | $58,687 | $60,580 | $62,472 | $64,365 | $66,258 | $68,151 | $70,044 | $71,936 | $73,829 |
| GS-9 | $62,729 | $64,821 | $66,912 | $69,004 | $71,095 | $73,187 | $75,278 | $77,370 | $79,461 | $81,553 |
| GS-10 | $69,079 | $71,381 | $73,683 | $75,985 | $78,287 | $80,589 | $82,891 | $85,193 | $87,495 | $89,797 |
| GS-11 | $75,897 | $78,427 | $80,958 | $83,488 | $86,019 | $88,549 | $91,080 | $93,610 | $96,141 | $98,671 |
| GS-12 | $90,968 | $94,001 | $97,033 | $100,066 | $103,098 | $106,131 | $109,163 | $112,196 | $115,228 | $118,261 |
| GS-13 | $108,173 | $111,779 | $115,385 | $118,991 | $122,597 | $126,203 | $129,809 | $133,415 | $137,021 | $140,627 |
| GS-14 | $127,829 | $132,090 | $136,352 | $140,613 | $144,875 | $149,136 | $153,398 | $157,659 | $161,921 | $166,182 |
| GS-15 | $150,359 | $155,371 | $160,383 | $165,396 | $170,408 | $175,420 | $180,432 | $185,444 | $190,457 | $195,469 |
Need a specific grade, step, or a different area? Use the interactive 2026 GS Pay Calculator, or see federal jobs for veterans and veterans' preference.